Da lunedi 26 settembre 2016 in negoziazione cinque nuove obbligazioni sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0944362812 | COCACOLA HCB TF 2,375% GN20 CALL EUR |
| XS1485597329 | HSBC HOLDING TF 0,875% ST24 EUR |
| XS1489184900 | GLENCORE TF 1,875% ST23 CALL EUR |
| FR0013201597 | RCI BANQUE TF 0,5% ST23 CALL EUR |
| XS1490726590 | IBERDROLA IN TF 0,375% ST25 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



