Borsa Italiana ha comunicato che a partire da giovedi 26 Gennaio 2017 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0210314299 | Republic of Poland EUR 4.20 per cent. Notes due 15 April 2020 |
| BE0000341504 | Kingdom of Belgium 0.80% notes due 22/06/2027 |
| Isin | Name |
| FR0013219177 | OAT 0% due on 25th May 2022 |
| FR0013232485 | OAT 0% due on 25th February 2020 |
| Isin | Name |
| XS0889394846 | EIB RUB 6.00 per cent. Bonds due 15th February, 2018 |
| US45905UAH77 | IBRD ZAR Zero Coupon Bonds due 2017 |
| Isin | Name |
| EU000A1G0DK9 | EFSF EUR 0.00 per cent. Guaranteed Notes due 17 November 2022 |
| XS1503043694 | EIB EUR 0.25 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 14 September 2029 |
| US298785GH30 | EIB USD 1.875% Notes Due 2019 |
| US500769DP65 | KFW USD 4.00% Global Notes due 2020 |
| US500769FH22 | KFW USD 2.00% Global Notes due 2022 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



