Borsa Italiana ha comunicato che a partire da giovedi 1 Giugno 2017 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| US500769HB34 | KFW USD 1.000% Global Notes due 2018 |
| US500769HC17 | KFW USD 1.250% Global Notes due 2019 |
| US500769HH04 | KFW USD 1.750% Global Notes due 2020 |
| US500769HF48 | KFW USD 2.125% Global Notes due 2022 |
| DE000A2DAR40 | KFW EUR 1.125 per cent. Notes due June 15, 2037 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



