Da giovedi 1 giugno 2017 in negoziazione una nuova obbligazione sul mercato MOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| US45950KBX72 | IFC USD 0.875 per cent. Notes due June 15, 2018 |
| US500769FK50 | KFW USD 2.125% Global Notes due 2023 |
| US500769EX80 | KFW USD 2.625% Global Notes due 2022 |
| US500769DZ48 | KFW USD 2.75% Global Notes due 2020 |
| US500769FW98 | KFW USD 2.75% Global Notes due 2020 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



