Borsa Italiana ha comunicato che a partire da lunedi 4 settembre 2017 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| DE000A2AARZ5 | KFW EUR 0.000% Global Bonds due 2021 |
| DE000A2DAR24 | KFW EUR 0.125% Global Bonds due 2024 |
| DE000A2GSE59 | KFW EUR 1,125 per cent. Notes due September 15, 2032 |
| US500769HN71 | KFW USD 1.500% Global Notes due 2019 |
| XS1673096829 | Rentenbank EUR 0.250 per cent. Notes due 29th August, 2025 |
| Isin | Name |
| XS1167129110 | KFW GBP 1.125 per cent. Notes due December 23, 2019 |
| XS1550212416 | Rentenbank GBP 1.25 per cent. Notes due 15th December, 2023 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




