EuroMOT : Borsa Italiana ha comunicato che a partire dal 31 Agosto 2022 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari…..
| Isin | Name | Segment |
| AU3CB0236883 | IBRD AUD 3.00 per cent. Fixed Rate Notes due October 19, 2026 | EuroMOT |
| AU3CB0258739 | IBRD AUD 2.90 per cent. Fixed Rate Notes due November 26, 2025 | EuroMOT |
| AU3CB0263945 | EIB AUD 1.700 per cent. Climate Awareness Bonds due 15 November 2024 | EuroMOT |
| XS2329613330 | AIIB TRY 20.00 per cent. Fixed Rate Notes due 12 April 2023 | EuroMOT |
| XS2520350526 | AIIB TRY 50.00 per cent. Fixed Rate Notes due 15 November 2023 | EuroMOT |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


