Mediolanum S.p.A. ha comunicato i risultati commerciali della controllata Banca Mediolanum per il mese di febbraio 2014. In particolare, la raccolta netta di Fondi e gestioni si attesta a € +240 mn, portando il totale da inizio anno a € +413 mn…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
I dati corrispondenti secondo la metodologia Assogestioni (per la categoria “Fondi Aperti”) risultano pari a € +206 mn per il mese di febbraio, e € +386 mn da inizio anno.
RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM | Febbraio | Gen-Feb | Gen-Feb |
Assicurazioni Vita | (88) | (171) | (252) |
Fondi e gestioni | 240 | 413 | 619 |
Raccolta Netta Risparmio Gestito | 151 | 242 | 367 |
+ Obbligazioni e certificati strutturati di terzi | (15) | (18) | 12 |
RN Risparmio Gestito + Titoli strutturati | 137 | 223 | 379 |
Raccolta Netta Risparmio Amministrato | 220 | 307 | 1.001 |
+ Variazione riserve polizze associate ai conti “Freedom” | (49) | (77) | (852) |
RN Risparmio Amministrato, compreso “Freedom” | 171 | 230 | 148 |
| |||
TOTALE RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM | 307 | 453 | 528 |
Dati preliminari, suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili successive.
Fonte: AdvisorWorld.it – Mediolanum
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




