Societe Generale ha ampliato la propria gamma di Bonus Certificate mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 14 nuovi Recovery Top Bonus.
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia
I nuovi strumenti consentono di:
- prendere esposizione sui seguenti titoli azionari italiani: Enel, Eni, Ferrari, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca e UniCredit;
- investire, a seconda del certificato, su una scadenza di circa 12 mesi (giugno 2023) o 18 mesi (dicembre 2023).
I certificati sono – secondo la classificazione Acepi – a capitale condizionatamente protetto. Tali prodotti, consentono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate e presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 Euro (da qui il nome “Recovery”) ed un rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro lordi.
Nei certificati Recovery TOP Bonus la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo a scadenza. Pertanto, anche un ribasso del sottostante al di sotto della Barriera durante la vita del certificato, non preclude la possibilità per l’investitore di ottenere l’importo di rimborso pari a 100 Euro lordi qualora il valore del sottostante risultasse al di sopra della Barriera alla Data di Valutazione Finale.
I certificati Recovery Bonus Cap prevedono a scadenza due possibili scenari di rimborso:
– Nel caso in cui il valore di chiusura del sottostante risulti superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro. I Recovery TOP Bonus di SG, quindi, consentono di realizzare una performance positiva anche in caso di moderato ribasso del sottostante;
– Qualora, invece, il valore di chiusura del sottostante risulti inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo pari all’Importo di Calcolo del certificato moltiplicato per la performance del sottostante . In tale scenario, l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.
ISIN Certificato | Sottostante | Strike | Barriera (Europea) | Importo di Calcolo | Prezzo di Emissione | Rimborso massimo potenziale | Rendimento potenziale lordo all’emissione4 | Data di Valutazione Finale – Data di Scadenza |
DE000SN3YFK4 | Assicurazioni Generali | 15,58 € | 11,00 € | 93,855 € | 92,80 € | 100 € | 7,76% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFL2 | Assicurazioni Generali | 15,58 € | 10,00 € | 88,523 € | 91,90 € | 100 € | 8,81% | 14/12/2023 -21/12/2023 |
DE000SN3YFM0 | Enel | 5,31 € | 3,60 € | 91,552 € | 91,65 € | 100 € | 9,11% | 15/06/2023 -22/06/2023 |
DE000SN3YFN8 | Enel | 5,31 € | 3,20 € | 85,645 € | 89,50 € | 100 € | 11,73% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
DE000SN3YFP3 | Eni | 11,77 € | 8,00 € | 91,953 € | 89,75 € | 100 € | 11,42% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFQ1 | Eni | 11,77 € | 7,00 € | 85,290 € | 87,65 € | 100 € | 14,09% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
DE000SN3YFR9 | Intesa SanPaolo | 1,88 € | 1,25 € | 91,707 € | 90,30 € | 100 € | 10,74% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFS7 | Intesa SanPaolo | 1,88 € | 1,10 € | 91,707 € | 88,90 € | 100 € | 12,49% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
DE000SN3YFT5 | Leonardo | 9,76 € | 6,40 € | 93,846 € | 92,40 € | 100 € | 8,23% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFU3 | Leonardo | 9,76 € | 6,00 € | 90,370 € | 90,70 € | 100 € | 10,25% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
DE000SN3YFV1 | Mediobanca Spa | 8,64 € | 5,80 € | 91,915 € | 91,40 € | 100 € | 9,41% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFW9 | Mediobanca Spa | 8,64 € | 4,80 € | 90,000 € | 89,60 € | 100 € | 11,61% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
DE000SN3YFX7 | UniCredit | 10,27 € | 7,20 € | 82,823 € | 85,35 € | 100 € | 17,16% | 15/06/2023 – 22/06/2023 |
DE000SN3YFY5 | UniCredit | 10,27 € | 6,20 € | 82,823 € | 84,95 € | 100 € | 17,72% | 14/12/2023 – 21/12/2023 |
4Il rendimento potenziale lordo esprime il rendimento lordo che si otterrebbe se il certificato venisse acquistato al prezzo d’emissione e venisse rimborsato un valore di 100€, pari al rimborso massimo. Il rendimento può ridursi per effetto di commissioni, oneri e altri costi a carico dell’investitore.
Fonte: AdvisorWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


