Ecco la lista dei fondi Fidelity che staccano dividendo nel mese di Gennaio 2015…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
| Gennaio 2015 | ||||
| Codice ISIN | Nome Fondo | Valuta | Dividendo per azione | Frequenza distribuzione |
| LU0605512432 | Fidelity Funds – Asian Bond Fund A-MDIST-USD | USD | 0.0228 | MENSILE |
| LU0286669428 | Fidelity Funds – Asian High Yield Fund A-USD-MDIST | USD | 0.0446 | MENSILE |
| LU0238204472 | Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund A-EUR-MDIST | EUR | 0.0387 | MENSILE |
| LU0718470049 | Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged) | EUR | 0.0322 | MENSILE |
| LU0840139512 | Fidelity Funds – Emerging Market Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-EUR | EUR | 0.0119 | MENSILE |
| LU0840139603 | Fidelity Funds – Emerging Market Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-EUR | EUR | 0.0081 | MENSILE |
| LU0168050333 | Fidelity Funds – Euro Bond Fund A-EUR-MDIST | EUR | 0.0166 | MENSILE |
| LU0605514487 | Fidelity Funds- Euro Corporate Bond Fund A-EUR-MDIST | EUR | 0.0197 | MENSILE |
| LU0840139355 | Fidelity Funds – Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-EUR | EUR | 0.0144 | MENSILE |
| LU0857700040 | Fidelity Funds – European Dividend Fund A-MINCOME (G) -EUR | EUR | 0.0299 | MENSILE |
| LU0168053600 | Fidelity Funds – European High Yield Fund A-EUR-MDIST | EUR | 0.0442 | MENSILE |
| LU0718468068 | Fidelity Funds – European High Yield Fund E-MDIST-EUR | EUR | 0.0406 | MENSILE |
| LU0731782826 | Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-MINCOME (G) -EUR | EUR | 0.0318 | MENSILE |
| LU0840139785 | Fidelity Funds – Global Dividend Fund E-MINCOME (G) -EUR (hedged) | EUR | 0.0300 | MENSILE |
| LU0718465395 | Fidelity Funds – Global High Grade Income A-MDIST -EUR | EUR | 0.0377 | MENSILE |
| LU0718467177 | Fidelity Funds – Global High Grade Income E-MDIST -EUR | EUR | 0.0339 | MENSILE |
| LU0840141252 | Fidelity Funds – Global High Grade Income Fund A-MINCOME-EUR | EUR | 0.0250 | MENSILE |
| LU0390710613 | Fidelity Funds – Global High Grade Income Fund A-USD-MDIST | USD | 0.0374 | MENSILE |
| LU0840141500 | Fidelity Funds – Global High Grade Income Fund E-MINCOME-EUR | EUR | 0.0208 | MENSILE |
| LU0740037378 | Fidelity Funds – Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged) | EUR | 0.0354 | MENSILE |
| LU0740037451 | Fidelity Funds – Global High Yield Fund E-MINCOME-EUR (hedged) | EUR | 0.0327 | MENSILE |
| LU0859966730 | Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged) | EUR | 0.0231 | MENSILE |
| LU0859970500 | Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-EUR (hedged) | EUR | 0.0228 | MENSILE |
| LU0168055563 | Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund A-USD- MDIST | USD | 0.0110 | MENSILE |
| LU0766124555 | Fidelity Funds – US High Yield – E-MDIST-Euro (hedged) | EUR | 0.0345 | MENSILE |
| LU0168057262 | Fidelity Funds – US High Yield Fund A-USD- MDIST | USD | 0.0435 | MENSILE |
| LU0877626530 | Fidelity Funds – Asia Pacific Dividend Fund – A – MINCOME (G) – USD | USD | 0.0256 | MENSILE |
| LU0922333165 | Fidelity Funds – Asian High Yield Fund – E-MDIST – Euro (Hedged) | EUR | 0.0463 | MENSILE |
| LU0900496232 | Fidelity Funds – Emerging Market Corporate Debt Fund – A – MDIST – Euro (Hedged) | EUR | 0.0310 | MENSILE |
| LU0900496075 | Fidelity Funds – Emerging Market Corporate Debt Fund – A – MDIST – USD | USD | 0.0315 | MENSILE |
| LU0900496406 | Fidelity Funds – Emerging Market Corporate Debt Fund – E – MDIST – Euro (Hedged) | EUR | 0.0278 | MENSILE |
| LU0900494534 | Fidelity Funds – Emerging Market Local Currency Debt Fund – A – MDIST – Euro | EUR | 0.0285 | MENSILE |
| LU0900494377 | Fidelity Funds – Emerging Market Local Currency Debt Fund – A – MDIST – USD | USD | 0.0269 | MENSILE |
| LU0900494708 | Fidelity Funds – Emerging Market Local Currency Debt Fund – E – MDIST – Euro | EUR | 0.0257 | MENSILE |
| LU0882574485 | Fidelity Funds – Global Income Fund – A – MDIST – USD | USD | 0.0230 | MENSILE |
| LU0882574568 | Fidelity Funds – Global Income Fund – A – MINCOME (G) – USD | USD | 0.0406 | MENSILE |
| LU0905234141 | Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund – A – MINCOME (G) -USD | USD | 0.0456 | MENSILE |
| LU0731783048 | Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD | USD | 0.0327 | MENSILE |
Fonte: AdvisorWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




