EuroMOT – nuovi inizi negoziazione: Dal 2 ottobre 2013, in negoziazione su EuroMOT i seguenti titoli…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Società emittente: Repubblica Austriaca
Cod. ISIN | Emittente | Denominazione | |
AT0000386198 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 3,5% LG15 EUR | |
AT0000A0VRF9 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 1,95% GN19 EUR | |
AT0000A0N9A0 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 3,65% AP22 EUR | |
AT0000A105W3 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 1,75% OT23 EUR | |
AT0000A10683 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 2,4% MG34 EUR | |
AT0000A0VRQ6 | Repubblica Austriaca | REP AUSTRIA TF 3,15% GN44 EUR |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



