Da lunedì 14 ottobre 2013 i seguenti strumenti finanziarisono negoziabili sul mercato EUROMot…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
| Isin | Name |
| DE000A1TNK86 | DAIMLER 2% AP20 EUR |
| XS0974877150 | GLENCORE 3.375% SE20 EUR |
| BE6258027729 | ANHEUSER-B 2.25% SE20 CALL EUR |
| XS0975256685 | REPSOL FIN 3.625% OT21 EUR |
| XS0975113498 | LAFARGE 4.75% SE20 CALL EUR |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



