A partire da lunedì 14 aprile 2014, in negoziazione su EuroMOT i seguenti titoli …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Cod. ISIN | Denominazione | |
BE0000321308 | Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021 | |
ES00000124V5 | Bonos 2.75% due on 30/04/2019 | |
ES00000123K0 | Obligaciones 5.85% due 31 January 2022 | |
AT0000A12B06 | Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018 | |
AT0000383864 | Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


