Borsa Italiana ha reso noto che a partire da martedì 16 settembre 2014 verranno ammessi alla negoziazione sul segmento EuroMOT sette nuovi titoli EIB…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS0852107266 | EIB SEK 2.75 per cent. Bonds due 13th November, 2023 |
| XS1089985557 | EIB NZD 4.625 per cent. Bonds due 30th July, 2020 |
| XS1017788784 | EIB NZD 4.75 per cent. Bonds due 22nd January, 2019 |
| XS0875343591 | EIB ZAR 5.75 per cent. Bonds due 21st December, 2017 |
| XS0956262033 | EIB TRY 7 per cent. Bonds due 31st July, 2017 |
| XS0318345971 | EIB TRY Zero Coupon Bonds due 5th September, 2022 |
| US298785GP55 | EIB USD 2.125 per cent. Bonds due 15th October, 2021 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


