Emissioni previste dai paesi dell’Unione Europea tra il 12 e il 22 gennaio 2015 in base alle informazioni disponibili. I rendimenti attesi sono ipotesi di JCI Capital formulate in base agli attuali tassi di mercato….
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Data | Paese | Titolo | Rendimento atteso | Scadenza | Ammontare atteso |
gennaio (data non comunicata) | Belgio Finlandia Irlanda Portogallo Slovakia Spagna | Bond a 10 anni Bond a 10 anni Bond a 10 anni Bond a 10 anni Bond a 10 anni Bond a 10 anni | 0,75% 0.57% 1.37% 2.65% 0.96% 1.66% | n/a n/a n/a n/a n/a n/a | 5.000 mln 4.000 mln 4.000 mln 4.000 mln 1.500 mln 5.000 mln |
13 gennaio | Olanda Austria Italia | Titolo a 3 anni Titolo a 5 anni Titolo a 10 anni Btp a 3 anni Btp a 7 anni Btp a 30 anni | -0,05% 0.10% 0.65% | 15 aprile 2018 18 ottobre 2019 21 ottobre 2024 15 gennaio 2018 1 maggio 2021 1 settembre 2044 | 3.500 mln 550 mln 550 mln 3.500 mln 2.500 mln 1.750 mln |
14 gennaio | Germania | Bund a 10 anni | 0.50% | 15 febbraio 2024 | 5.000 mln |
21 gennaio | Germania | Bobl a 5 anni | 0,00% | 23 febbraio 2019 | 5.000 mln |
22 gennaio | Spagna Francia | Bonos a 6 anni Bonos a 15 anni Btan a 2 anni Btan a 3 anni Btan a 5 anni Oat inflation Oat Inflation Oat Inflation | 1.00% 2.25% -0.05% -0.03% 0.20% n/a n/a n/a | 31 ottobre 2020 31 ottobre 2028 25 novembre 2016 25 aprile 2018 25 maggio 2020 25 luglio 2016 25 luglio 2018 25 luglio 2024 | 1.800 mln 1.500 mln 2.500 mln 2.000 mln 4.000 mln 500 mln 500 mln 500 mln |
Fonte: JCI CAPITAL LIMITED Investments & Asset Management – BONDWorld.it
Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


