Da venerdì 21 agosto 2015 in negoziazione sul segmento di mercato ExtraMOT otto nuove obbligazioni …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| DE000A11QTK7 | KFW EUR 1.375 per cent. Notes due July 31, 2035 |
| EU000A1Z4BZ0 | EU EUR 0.250 per cent. Notes due 4 July 2020 |
| US29874QCR39 | EBRD USD 1.750 per cent. Global Notes due 26 November 2019 |
| US459058EP48 | IBRD USD 2.500 per cent. Notes due July 29, 2025 |
| US459058DN09 | IBRD USD 1.375 per cent. Fixed Rate Notes due April 10, 2018 |
| US459058DM26 | IBRD USD 0.500 per cent. Fixed Rate Notes due May 16, 2016 |
| US459058DT78 | IBRD USD 2.250 per cent. Fixed Rate Notes due June 24, 2021 |
| US459058EJ87 | IBRD USD 1.000 per cent. Notes due June 15, 2018 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


