Da mercoledì 23 settembre 2015 in negoziazione sul segmento di mercato ExtraMOT cinque nuove obbligazioni corporate …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS1292468987 | SHELL INT TV EUR3M+0,4 ST19 EUR |
| XS1292484323 | SHELL INT TF 1,25% MZ22 EUR |
| XS1292468045 | SHELL INT TF 1,875% ST25 EUR |
| DE000A1Z6M04 | BMW US CAP TV EUR3M+0,38 MZ19 EUR |
| DE000A1Z6M12 | BMW US CAP TF 1,125% ST21 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



