Borsa Italiana ha comunicato che a partire dal 14 ottobre 2015 verranno ammessi alla negoziazione sul mercato EuroMOT dieci nuovi titoli della Repubblica di Polonia e del Regno d’Olanda…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS0874841066 | Republic of Poland EUR 1.625 per cent. Notes due 15 January 2019 |
| XS0543882095 | Republic of Poland EUR 4,00 per cent. Notes due 23 March 2021 |
| XS0282701514 | Republic of Poland EUR 4.50 per cent. Notes due 18 January 2022 |
| NL0011220108 | Kingdom of Netherlands 0.25% notes due 15/07/2025 |
| NL0010418810 | Kingdom of Netherlands 1.75% notes due 15/07/2023 |
| NL0010060257 | Kingdom of Netherlands 2.25% notes due 15/07/2022 |
| NL0009348242 | Kingdom of Netherlands 3.50% no tes due 15/07/2020 |
| NL0009446418 | Kingdom of Netherlands 3.75% notes due 15/01/2042 |
| NL0000102234 | Kingdom of Netherlands 4% notes due 15/01/2037 |
| NL0000102317 | Kingdom of Netherlands 5.50% notes due 15/01/2028 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



