Da mercoledì 20 novembre 2015 in negoziazione sul segmento di mercato ExtraMOT otto nuove obbligazioni a tasso fisso ..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS1323028479 | VODAFONE TF 0,875% NV20 EUR |
| XS1321956333 | BMW FIN TF 0,875% NV20 EUR |
| FR0013053055 | RCI BANQUE TF 1,375% NV20 CALL EUR |
| DE000A1UDWM7 | SIEMENS FIN TF 1,75% MZ21 EUR |
| XS1319652902 | NESTLÉ FIN TF 0,75% MG23 CALL EUR |
| XS1321405968 | FCA CAPITAL TF 1,25% GN18 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



