Da martedì 22 gennaio 2016 in negoziazione sul segmento di mercato ExtraMOT nove nuovi titoli …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0599993622 | Istituto de Crédito Oficial EUR 6.0 per cent. Notes due 8 March 2021 |
| XS0883537143 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.75 per cent. Notes due April 2020 |
| XS0428962921 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.375 per cent. Notes due 20 May 2019 |
| XS0900792473 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.00 per cent. Notes due April 2018 |
| XS0740606768 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 1 February 2018 |
| XS1180277524 | Istituto de Crédito Oficial EUR 0.5 per cent. Fixed Rate Notes due 15 December 2017 |
| XS0544695272 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.125 per cent. Notes due 28 September 2017 |
| XS0736467159 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.625 per cent. Notes due 31 January 2017 |
| XS0849423081 | Istituto de Crédito Oficial EUR 4.875 per cent. Notes due 2017 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




