Borsa Italiana ha comunicato che a partire da martedi 7 giugno 2016 sono negoziabili sul mercato EuroMOT nove nuovi titoli…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| EU000A1G0DH5 | EFSF EUR 0.40 per cent. Guaranteed Notes due 31 May 2026 |
| EU000A1G0DJ1 | EFSF EUR 1.375 per cent. Guaranteed Notes due 31 May 2047 |
| XS1087815483 | KFW EUR 0.375 per cent. Notes due July 22, 2019 |
| DE000A11QTF7 | KFW EUR 0.375 per cent. Notes due April 23, 2030 |
| US500769GZ11 | KFW USD 1.500% Global Notes due 2021 |
| XS1422953932 | EIB EUR 1.00 per cent. EARNs due 14 April 2032 |
| US298785HE99 | EIB USD 1.125% Notes Due 2019 |
| US459058FH13 | IBRD USD 1.375 per cent. Notes due May 24, 2021 |
| US45950KCC27 | IFC USD 1.250 per cent. Notes due July 16, 2018 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



