Annuncio operazioni di emissione/ riacquisto / concambio titoli di stato …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
| CCTEU IT0005009839 / 3 15/11/2013 – 15/11/2019 | BTP 2,50% IT0004992308 / 7 03/02/2014 – 01/05/2019 | BTP 3,75% IT0005001547 / 5 01/03/2014 – 01/09/2024 | |
| importo offerto (mln.€) | 1.750 / 2.500 | 2.750 / 3.500 | 2.500 / 3.000 |
| cedole int. lordi sem. | 0,764% | 1,250% | 1,875% |
| spread sem. (solo per i CCT) | 1,20% | – | – |
| provvigione di collocamento | 0,25% | 0,25% | 0,35% |
| prezzo fiscale | 100 | 100 | 100 |
| taglio minimo (Euro) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| calendario operativo | |||
| termine prenot. Pubblico | 29.04.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 |
| data asta | 29.04.2014 | 29.04.2014 | 29.04.2014 |
| ora cut-off asta | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| data regolamento titoli ass. | 02.05.2014 | 02.05.2014 | 02.05.2014 |
| giorni dietimi | 168 | 1 | 62 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it

