Calendario delle emissioni BOT per l’intero anno 2013…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
| MESE | ASTA | DURATA | PRESENT. | PRESENT. | REGOL. | SCAD. | GG. |
| PRESENTA- | AL | DOMANDE | |||||
| MERCATO | |||||||
| GENNAIO | metà mese | annuale | 07-gen-13 | 10-gen-13 | 14-gen-13 | 14-gen-14 | 365 |
| GENNAIO | fine mese | semestrale | 24-gen-13 | 29-gen-13 | 31-gen-13 | 31-lug-13 | 181 |
| FEBBRAIO | metà mese | annuale | 07-feb-13 | 12-feb-13 | 14-feb-13 | 14-feb-14 | 365 |
| FEBBRAIO | fine mese | semestrale | 21-feb-13 | 26-feb-13 | 28-feb-13 | 30-ago-13 | 183 |
| MARZO | metà mese | annuale | 07-mar-13 | 12-mar-13 | 14-mar-13 | 14-mar-14 | 365 |
| MARZO | fine mese | semestrale | 21-mar-13 | 26-mar-13 | 28-mar-13 | 30-set-13 | 186 |
| APRILE | metà mese | annuale | 05-apr-13 | 10-apr-13 | 12-apr-13 | 14-apr-14 | 367 |
| APRILE | fine mese | semestrale | 22-apr-13 | 26-apr-13 | 30-apr-13 | 31-ott-13 | 184 |
| MAGGIO | metà mese | annuale | 07-mag-13 | 10-mag-13 | 14-mag-13 | 14-mag-14 | 365 |
| MAGGIO | fine mese | semestrale | 24-mag-13 | 29-mag-13 | 31-mag-13 | 29-nov-13 | 182 |
| GIUGNO | metà mese | annuale | 07-giu-13 | 12-giu-13 | 14-giu-13 | 13-giu-14 | 364 |
| GIUGNO | fine mese | semestrale | 21-giu-13 | 26-giu-13 | 28-giu-13 | 31-dic-13 | 186 |
| LUGLIO | metà mese | annuale | 05-lug-13 | 10-lug-13 | 12-lug-13 | 14-lug-14 | 367 |
| LUGLIO | fine mese | semestrale | 24-lug-13 | 29-lug-13 | 31-lug-13 | 31-gen-14 | 184 |
| AGOSTO | metà mese | annuale | 07-ago-13 | 12-ago-13 | 14-ago-13 | 14-ago-14 | 365 |
| AGOSTO | fine mese | semestrale | 23-ago-13 | 28-ago-13 | 30-ago-13 | 28-feb-14 | 182 |
| SETTEMBRE | metà mese | annuale | 06-set-13 | 11-set-13 | 13-set-13 | 12-set-14 | 364 |
| SETTEMBRE | fine mese | semestrale | 23-set-13 | 26-set-13 | 30-set-13 | 31-mar-14 | 182 |
| OTTOBRE | metà mese | annuale | 07-ott-13 | 10-ott-13 | 14-ott-13 | 14-ott-14 | 365 |
| OTTOBRE | fine mese | semestrale | 24-ott-13 | 29-ott-13 | 31-ott-13 | 30-apr-14 | 181 |
| NOVEMBRE | metà mese | annuale | 07-nov-13 | 12-nov-13 | 14-nov-13 | 14-nov-14 | 365 |
| NOVEMBRE | fine mese | semestrale | 22-nov-13 | 27-nov-13 | 29-nov-13 | 30-mag-14 | 182 |
| DICEMBRE | metà mese | annuale | 06-dic-13 | 11-dic-13 | 13-dic-13 | 12-dic-14 | 364 |
| DICEMBRE | fine mese | semestrale | 20-dic-13 | 27-dic-13 | 02-gen-14 | 30-giu-14 | 179 |
Fonte: BONDWorld.it – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


