Dal 11 giugno in negoziazione su ExtraMOT sei nuove obbligazioni a tasso fisso…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS0880063994 | BANCO POP TF 3.75% GE16 EUR |
| XS0331141332 | ENI TF 4.75% NV17 EUR |
| XS0242820586 | MEDIOBANCA TF 3.75% FB16 EUR |
| XS1074053130 | CR SUISSE TF 1.375% NV19 EUR |
| XS0857662448 | MCDONALD’S TF 2.375% NV24 EUR |
| XS1069430368 | TELEFON EMIS TF 2.242% MG22 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


