Borsa Italiana ha comunicato che a partire da mercoledì 17 febbraio 2016 sono negoziabili sul mercato EuroMOT sette nuovi titoli…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS1075906252 | KFW ZAR 7.875 per cent. Notes due January 15, 2020 |
| XS1018702941 | KFW ZAR 7.00 per cent. Notes due January 21, 2019 |
| XS1234897483 | KFW TRY 9.25 per cent. Notes due May 22, 2020 |
| XS1100379459 | KFW NZD 4.50 per cent. Notes due August 20, 2020 |
| XS0943420231 | KFW NZD 3.75 per cent. Notes due June 14, 2018 |
| XS1020328024 | KFW BRL 9.75 per cent. Notes due May 23, 2017 (payable in EUR) |
| XS1315160702 | KFW BRL 12.00 per cent. Notes due November 4, 2019 (payable in EUR ) |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



