Borsa Italiana ha comunicato che a partire da mercoledì 6 ottobre 2015 sono negoziabili su EuroMOT sei nuovi titoli della BEI e della KFW..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| XS0773059042 | EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019 |
| XS0219399275 | EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020 |
| XS0698632212 | EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017 |
| XS1250872998 | EIB BRL 10.00 per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR) |
| XS0838228996 | KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017 |
| XS1014862731 | KFW BRL 10.50 per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR) |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



