Borsa Italiana ha comunicato che a partire da mercoledi 14 Giugno 2017 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS1548943064 | IBRD GBP 0.750 per cent. Notes due 7 December 2021 |
| XS1344519399 | IBRD GBP 1.375 per cent. Notes due 15 December 2020 |
| XS1346200055 | KFW GBP 1.375 per cent. Notes due February 1, 2021 |
| XS1548459178 | KFW GBP 0.875 per cent. Notes due March 15, 2022 |
| XS1268337844 | KFW GBP 1.625 per cent. Notes due June 5, 2020 |
| XS1014723966 | KFW GBP 2.00 per cent. Notes due December 6, 2018 |
| XS0138037733 | KFW GBP 6.0 per cent. Notes due December 7, 2028 |
| Isin | Name |
| XS1621760302 | IFC BRL Zero Coupon due May 26,2027 payable in USD |
| XS1608102973 | IFC BRL Fixed Rate Notes due 9 May 2022 payable in USD |
| XS1539692308 | IBRD BRL Zero Coupon Notes due December 29, 2021 payable in USD |
| XS1315186921 | IBRD BRL 11.75 per cent. BRL/USD FX Linked Notes due 4 November2020 payable in USD |
| XS1626936543 | EIB BRL 8.000 per cent. Bonds due 9th June, 2020 payable in EUR |
| XS1384280522 | KFW BRL 10.00 per cent. Notes due March 22, 2019 payable in EUR |
| XS1558635790 | KFW MXN 7.50 per cent. Notes due December 7, 2023 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



