EuroMOT : Borsa Italiana ha comunicato che a partire dal 31 Maggio 2023 saranno negoziabili sul mercato EuroMOT i seguenti nuovi titoli obbligazionari
| Isin | Name | Segment |
| XS2120068403 | EIB EUR 0.000 per cent. EARNs due 25 March 2025 | EuroMOT |
| XS2154339860 | EIB EUR 0.000 per cent. Sustainability Awareness Bonds due 15 May 2028 | EuroMOT |
| XS2168048564 | EIB EUR 0.000 per cent. EARNs due 17 June 2027 | EuroMOT |
| XS2251371022 | EIB EUR 0.000 per cent. EARNs due 28 March 2028 | EuroMOT |
| XS2343538372 | EIB EUR 0.000 per cent. EARNs due 28 September 2028 | EuroMOT |
| XS238 8495942< /TD> | EIB EUR 0.000 per cent. EARNs due 22 December 2026 | EuroMOT |
| XS2419364653 | EIB EUR 0.000 per cent. Climate Awareness Bonds due 15 November 2027 | EuroMOT |
| XS2439543047 | EIB EUR 0.050 per cent. Climate Awareness Bonds due 15 November 2029 | EuroMOT |
| XS2446841657 | EIB EUR 0.375 per cent. EARNs due 15 September 2027 | EuroMOT |
| XS2626024868 | EIB EUR 2.750 per cent. EARNs due 30 July 2030 | EuroMOT |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


