Dal giorno martedì 17 aprile 2012, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato EuroMOT….
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Cod. ISIN | Emittente | Long Name |
US298785FU59 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | BEI MZ17 USD 1,75 |
US298785EA05 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | BEI GE17 USD 4,875 |
XS0602217159 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | BEI DC16 GBP 3,25 |
XS0434040167 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | BEI DC17 GBP 4,125 |
XS0302736219 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | BEI MZ19 GBP 5,375 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



