Ecco la lista degli Express Certificate emessi da Banca IMI per i quali si è verificato l’evento di estinzione anticipata, con conseguente liquidazione degli stessi prima della data di scadenza….
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Nei casi registrati finora, il verificarsi dell’evento di estinzione anticipata ha permesso il pagamento di un premio predeterminato con un rendimento annuo lordo compreso tra il 7% e il 12%. Nella tabella seguente viene riportata la lista degli strumenti.
| Tipologia | Numero ISIN | Sottost. | Data emissione | Data scadenza | Data estinzione anticipata | Imp. di liquid. (€) | Premio lordo (€) |
| Express | XS0502447252 | Euro Stoxx 50 | 11.05.2010 | 11.05.2013 | 11.05.2011 | 1091,50 | 91,50 |
| Express | XS0508150991 | FTSE MIB | 03.06.2010 | 03.06.2013 | 03.06.2011 | 1095,50 | 95,50 |
| Express | XS0511401506 | Hang Seng | 21.06.2010 | 21.06.2013 | 21.06.2011 | 1090,00 | 90,00 |
| Express | XS0519683014 | FTSE MIB | 19.07.2010 | 19.07.2013 | 19.07.2011 | 1100,00 | 100,00 |
| Express | XS0544610545 | S&P 500 | 29.10.2010 | 29.10.2013 | 31.10.2011 | 1081,50 | 81,50 |
| Double Express | IT0004748932 | Euro Stoxx 50 | 02.09.2011 | 02.09.2014 | 17.08.2012 | 107,45 | 7,45 |
| Double Express | IT0004760150 | Euro Stoxx 50 | 05.10.2011 | 06.10.2014 | 21.09.2012 | 109,00 | 9,00 |
| Express | IT0004760630 | Euro Stoxx 50 | 30.09.2011 | 30.09.2014 | 21.09.2012 | 110,00 | 10,00 |
| Express | IT0004763246 | Euro Stoxx 50 | 18.10.2011 | 18.04.2013 | 11.10.2012 | 111,60 | 11,60 |
| Express | IT0004766652 | S&P 500 | 28.10.2011 | 28.10.2014 | 19.10.2012 | 110,00 | 10,00 |
| Express | IT0004765167 | Euro Stoxx 50 | 31.10.2011 | 30.04.2013 | 25.10.2012 | 1110,00 | 110,00 |
| Express | IT0004777659 | MSCI Emerging Markets | 12.12.2011 | 12.12.2014 | 03.12.2012 | 108,90 | 8,90 |
| Express | IT0004786833 | Euro Stoxx 50 | 27.01.2012 | 27.01.2015 | 18.01.2013 | 110,00 | 10,00 |
Fonte: AdvisorWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



