Dal 10 marzo 2016 in negoziazione dodici nuove obbligazioni corporate sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0933994807 | BNP TF 1,375% NV18 EUR |
| DE000A1PGQY7 | DAIMLER TF 2,125% GN18 EUR |
| DE000A1TNJ97 | DAIMLER TF 2% GN21 EUR |
| DE000A1R0683 | DAIMLER TF 1% LG16 EUR |
| DE000A1R0TN7 | DAIMLER TF 1,75% GE20 EUR |
| XS0877622034 | BMW FIN TF 2,375% GE23 EUR |
| XS0860596575 | BMW FIN TF 1,5% GN18 EUR |
| XS0729046218 | BMW FIN TF 3,25% GE19 EUR |
| XS0369461644 | SIEMENS FIN TF 5,625% GN18 EUR |
| XS0413806596 | SIEME NS FIN TF 5,125% FB17 EUR |
| DE000A1G85B4 | SIEMENS FIN TF 1,5% MZ20 EUR |
| DE000A1R08U3 | THYSSENKRUPP TF 4% AG18 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



