Dal 15 aprile 2016 in negoziazione dieci nuove obbligazioni corporate sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0968315019 | BMW FIN TV EUR3M+0,22 ST16 EUR |
| XS0642351505 | DBAHNFINANCE TF 2,875% GN16 EUR |
| DE000A1R0U23 | SAP TF 2,125% NV19 EUR |
| XS0452802175 | LANXESS TF 5,5% ST16 CALL EUR |
| DE000A1PGPF8 | SIXT TF 3,75% MG18 EUR |
| DE000A1E8V89 | SIXT TF 4,125% OT16 EUR |
| DE000A11QGR9 | SIXT TF 2% GN20 EUR |
| XS0170386998 | CIBA TF 4,875% GN18 EUR |
| XS0268583993 | BERTELSMANN TF 4,75% ST16 EUR |
| US31562QAC15 | FCA TF 4,5% AP20 CALL USD |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



