Da mercoledì 18 novembre 2015 in negoziazione sul segmento di mercato ExtraMOT otto nuove obbligazioni a tasso fisso ..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| DE000A1MLXN3 | DAIMLER TF 2,625% AP19 EUR |
| XS1048518358 | ARCELOR MITT TF 3% MZ19 EUR |
| XS0954025267 | GE CAP EU FU TF 2,25% LG20 EUR |
| XS1050842423 | GLENCORE TF 3,75% AP26 CALL EUR |
| XS1051003538 | GLENCORE TF 2,75% AP21 CALL EUR |
| XS0882849507 | GS GROUP TF 3,25% FB23 EUR |
| XS0412842857 | RWE FINANCE TF 6,5% AG21 EUR |
| XS0909787300 | VW INT FIN TF 1% OT16 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



