Borsa Italiana ha comunicato che a partire da martedi 21 giugno 2016 saranno negoziabili sul mercato ExtraMOT cinque nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS1342860167 | EIB MXN 4.75 per cent. Bonds due 19th January, 2021 |
| XS0694615575 | EIB NOK 3.75 per cent. Bonds due 31st October, 2018 |
| XS1434163488 | KFW ZAR 8.50 per cent. Notes due December 20, 2018 |
| Isin | Name |
| XS1046705809 | KFW USD 1.375 per cent. Notes due May 14, 2018 |
| XS1303458084 | KFW USD 0.875 per cent. Notes due November 16, 2017 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



