Borsa Italiana ha comunicato che a partire da martedi 21 giugno 2016 saranno negoziabili sul mercato ExtraMOT otto nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS1404902535 | UBI BANCA TF 4,25% MG26 SUB T2 CALL EUR |
| XS1426039696 | UNICREDIT TF 4,375% GE27 SUB T2 CALL EUR |
| XS1428769738 | CS TF 1% GN23 EUR |
| XS1422841202 | ABN AMRO TF 0,625% MG22 EUR |
| XS1222590488 | EDP FINANCE TF 2% AP25 EUR |
| XS0970695572 | EDP FINANCE TF 4,875% ST20 EUR |
| XS0925668625 | NESTLÉ FIN TF 1,25% MG20 EUR |
| XS1170317645 | CB AUSTRALIA TV EUR3M+0,4 GE20 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




