Borsa Italiana ha comunicato che a partire da lunedi 25 settembre 2017 sono negoziabili sul mercato ExtraMOT 7 nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0935427970 | JPMORGAN C&C TF 2,875% MG28 EUR |
| XS0883614231 | JPMORGAN C&C TF 2,75% FB23 EUR |
| XS0820547825 | JPMORGAN C&C TF 2,75% AG22 EUR |
| XS0611398008 | BARCLAYS TF 6,625% MZ22 LT2 EUR |
| XS0525912449 | BARCLAYS TF 6% GE21 LT2 EUR |
| XS1616341829 | SG TV EUR3M+0,8 MG24 EUR |
| XS1586146851 | SG TV EUR3M+0,85 AP22 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




