Borsa Italiana ha comunicato che a partire da mercoledi 30 agosto 2017 sono negoziabili sul mercato ExtraMOT 22 nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| US9128282B53 | USA T-NOTE TF 0,75% AG19 USD |
| US9128282A70 | USA T-NOTE TF 1,5% AG26 USD |
| US912828S760 | USA T-NOTE TF 1,125% LG21 USD |
| US912828S927 | USA T-NOTE TF 1,25% LG23 USD |
| US912828S687 | USA T-NOTE TF 0,75% LG18 USD |
| US912828S430 | USA T-NOTE TF 0,75% LG19 USD |
| US912828R937 | USA T-NOTE TF 0,625% GN18 USD |
| US912828S273 | USA T-NOTE TF 1,125% GN21 USD |
| US912828S356 | USA T-NOTE TF 1,375% GN23 USD |
| US912828R853 | USA T-NOTE TF 0,875% GN19 USD |
| US912828XK13 | USA T-NOTE TF 0,875% LG18 USD |
| US912828XH83 | USA T-NOTE TF 1,625% GN20 USD |
| US912828XG01 | USA T-NOTE TF 2,125% GN22 USD |
| US912828XF28 | USA T-NOTE TF 1,125% GN18 USD |
| US912828XD79 | USA T-NOTE TF 1,875% MG22 USD |
| US912828XE52 | USA T-NOTE TF 1,5% MG20 USD |
| US912828XB14 | USA T-NOTE TF 2,125% MG25 USD |
| US912828XA31 | USA T-NOTE TF 1% MG18 USD |
| US912810RM27 | USA T-BOND TF 3% MG45 USD |
| US912828K585 | USA T-NOTE TF 1,375% AP20 USD |
| US912828WZ90 | USA T-NOTE TF 1,75% AP22 USD |
| US912828K254 | USA T-NOTE TF 0,75% AP18 USD |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



