Borsa Italiana ha comunicato che a partire da lunedi 30 maggio 2016 saranno negoziabili sul mercato ExtraMOT dieci nuovi titoli obbligazionari a tasso fisso…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS0470632646 | ANGLO AM TF 4,375% DC16 EUR |
| XS0995039806 | ANGLO AM TF 1,75% NV17 EUR |
| XS1052677207 | ANGLO AM TF 1,75% AP18 EUR |
| XS0830380639 | ANGLO AM TF 2,5% ST18 EUR |
| XS0789283792 | ANGLO AM TF 2,75% GN19 EUR |
| XS1211292484 | ANGLO AM TF 1,5% AP20 EUR |
| XS0995040051 | ANGLO AM TF 2,875% NV20 EUR |
| XS0923361827 | ANGLO AM TF 2,5% AP21 EUR |
| XS0764637194 | ANGLO AM TF 3,5% MZ22 EUR |
| XS1052677892 | ANGLO AM TF 3,25% AP23 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




