Borsa Italiana ha comunicato che a partire da lunedi 4 settembre 2017 sono negoziabili sul mercato ExtraMOT 30 nuovi titoli obbligazionari…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| US912810RB61 | USA T-BOND TF 2,875% MG43 USD |
| US912810QZ49 | USA T-BOND TF 3,125% FB43 USD |
| US912828UN88 | USA T-NOTE TF 2% FB23 USD |
| US912828TR12 | USA T-NOTE TF 1% ST19 USD |
| US912828TS94 | USA T-NOTE TF 0,625% ST17 USD |
| US912828TJ95 | USA T-NOTE TF 1,625% AG22 USD |
| US912828SV33 | USA T-NOTE TF 1,75% MG22 USD |
| US912828RH57 | USA T-NOTE TF 1,375% ST18 USD |
| US912828RE27 | USA T-NOTE TF 1,5% AG18 USD |
| US912 828PY09 | USA T-NOTE TF 2,75% FB18 USD |
| US912810QN19 | USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD |
| US912828PX26 | USA T-NOTE TF 3,625% FB21 USD |
| US912810QL52 | USA T-BOND TF 4,25% NV40 USD |
| US912828PC88 | USA T-NOTE TF 2,625% NV20 USD |
| US912810QK79 | USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD |
| US912810QE10 | USA T-BOND TF 4,625% FB40 USD |
| US912828MP29 | USA T-NOTE TF 3,625% FB20 USD |
| US912828LY45 | USA T-NOTE TF 3,375% NV19 USD |
| US912828KQ20 | USA T-NOTE TF 3,125% MG19 USD |
| US912828HH67 | USA T-NOTE TF 4,25% NV17 USD |
| US912810PU60 | USA T-BOND TF 5% MG37 USD |
| US912810PT97 | USA T-BOND TF 4,75% FB37 USD |
| US912810FT08 | USA T-BOND TF 4,5% FB36 USD |
| US912810FP85 | USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD |
| US912810FM54 | USA T-BOND TF 6,25% MG30 USD |
| US912810FJ26 | USA T-BOND TF 6,125% AG29 USD |
| US912810FG86 | USA T-BOND TF 5,25% FB29 USD |
| US912810FF04 | USA T-BOND TF 5,25% NV28 USD |
| US912810FE39 | USA T-BOND TF 5,5% AG28 USD |
| US912810EW46 | USA T-BOND TF 6% FB26 USD |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



