Da mercoledì 7 maggio 2014 in negoziazione su EuroMOT i seguenti titoli…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
| XS0258970051 | EIB TRY 14.00 per cent. Bonds due 5th July, 2016 |
| XS0935881853 | EIB TRY 5.25 per cent. Bonds due 3rd September, 2018 |
| XS0858481194 | EIB TRY 5.50 per cent. Bonds due 28th November, 2017 |
| XS0877809375 | EIB TRY 5.75 per cent. Bonds due 3rd April, 2018 |
| XS0848049838 | EIB ZAR 6.00 per cent. Bonds due 21st October, 2019 |
| XS0984173624 | EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 15th January, 2020 |
| XS0995130712 | EIB TRY 8.50 per cent. Bonds due 25th July, 2019 |
| n.d. | EIB ZAR 7.50 per cent. Bonds due 30th January, 2019 |
| XS0875891615 | EIB TRY 5.375 per cent. Bonds due 23rd January, 2017 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


