Dal 22 dicembre 2017 in negoziazione 5 nuove obbligazioni sul mercato ExtraMOT Pro di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS1731881964 | FARMAFACT TV EUR3M+1,45 GN20 EUR |
| Isin | Name |
| IT0005316572 | 4 MADONNE TF 4,5% DC18 CALL EUR |
| Isin | Name |
| IT0005318495 | OSAI AS TF 3,6% DC18 CALL EUR |
| Isin | Name |
| IT0005316747 | BONI TF 3,8% DC18 CALL EUR |
| Isin | Name |
| IT0005318537 | BRANDINI TF 4,1% GN18 CALL EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



