Da venerdì 9 settembre 2016 in negoziazione otto nuove obbligazioni sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| FR0011289222 | ENGIE TF 1,5% LG17 EUR |
| FR0011261916 | ENGIE TF 2,25% GN18 CALL EUR |
| XS1425966287 | ENEL FINANCE TF 1,375% GN26 EUR |
| XS0365094811 | ORANGE TF 5,625% MG18 EUR |
| XS0911431517 | ORANGE TF 1,875% OT19 CALL EUR |
| XS0563306314 | ORANGE TF 3,875% GE21 EUR |
| FR0013165677 | KERING TF 1,25% MG26 CALL EUR |
| XS0485326085 | NAB TF 4,625% FB20 LT2 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



