Fideuram e Sanpaolo Invest I dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva mensile per le reti di consulenti finanziari pari a 5,5 Mld€.
Fabio Cubelli, Condirettore Generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
Il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca al primo posto dall’inizio dell’anno per raccolta netta, con 9,4 Mld€, e per raccolta in risparmio gestito, con oltre 6 Mld€.
Per quanto riguarda la raccolta di luglio, il Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è primo nella classifica di raccolta netta, con 1,7 Mld€, e di risparmio gestito, con 856 Mln€.
| Luglio 2021 | ||||
| Raccolta netta in migliaia di euro | ||||
| Da inizio anno | Mensile | |||
| Società/Gruppo | Totale | Risparmio Gestito | Totale | Risparmio Gestito |
| FIDEURAM | 4.649.124,7 | 3.530.493,5 | 791.912,8 | 616.476,2 |
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING | 3.148.608,6 | 1.757.507,5 | 570.433,3 | 111.647,9 |
| IW BANK | 202.873,2 | -53.737,2 | 145.902,5 | -29.452,3 |
| SANPAOLO INVEST SIM | 1.448.727,2 | 1.013.040,5 | 230.692,8 | 158.210,8 |
| GRUPPO FIDEURAM | 9.449.333,6 | 6.247.304,3 | 1.738.941,4 | 856.882,5 |
| FINECOBANK | 6.362.587,4 | 4.401.783,6 | 817.292,6 | 471.478,1 |
| GRUPPO FINECOBANK | 6.362.587,4 | 4.401.783,6 | 817.292,6 | 471.478,1 |
| BANCA MEDIOLANUM | 4.628.783,8 | 3.367.886,2 | 696.503,3 | 516.291,0 |
| GRUPPO MEDIOLANUM | 4.628.783,8 | 3.367.886,2 | 696.503,3 | 516.291,0 |
| BANCA GENERALI | 4.489.926,7 | 2.405.778,6 | 695.152,5 | 385.842,6 |
| GRUPPO BANCA GENERALI | 4.489.926,7 | 2.405.778,6 | 695.152,5 | 385.842,6 |
| ALLIANZ BANK F.A. | 3.349.691,0 | 2.913.968,5 | 508.118,0 | 370.570,7 |
| GRUPPO ALLIANZ BANK | 3.349.691,0 | 2.913.968,5 | 508.118,0 | 370.570,7 |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT | 1.529.582,8 | 1.421.654,3 | 93.353,4 | 37.308,4 |
| GRUPPO AZIMUT | 1.529.582,8 | 1.421.654,3 | 93.353,4 | 37.308,4 |
| BANCA EUROMOBILIARE | 456.743,4 | 306.645,7 | 130.388,4 | 83.579,2 |
| CREDEM | 819.807,1 | 772.989,0 | 134.387,1 | 106.409,0 |
| GRUPPO CREDITO EMILIANO | 1.276.550,5 | 1.079.634,7 | 264.775,5 | 189.988,1 |
| DEUTSCHE BANK – DB FINANCIAL ADVISORS | 900.414,6 | 917.095,0 | 233.247,1 | 398.620,7 |
| GRUPPO DEUTSCHE BANK | 900.414,6 | 917.095,0 | 233.247,1 | 398.620,7 |
| BNL – BNP PARIBAS – Life Banker | 899.749,9 | 635.569,7 | 160.626,5 | 80.940,4 |
| GRUPPO BNP PARIBAS | 899.749,9 | 635.569,7 | 160.626,5 | 80.940,4 |
| CHEBANCA! | 851.335,0 | 670.138,9 | 161.186,9 | 108.286,0 |
| GRUPPO MEDIOBANCA | 851.335,0 | 670.138,9 | 161.186,9 | 108.286,0 |
| BANCA WIDIBA | 410.878,5 | 360.439,0 | 71.425,3 | 90.232,3 |
| GR. MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 410.878,5 | 360.439,0 | 71.425,3 | 90.232,3 |
| CONSULTINVEST INVESTIM. SIM | 60.760,0 | 61.986,0 | 17.517,0 | 20.063,0 |
| GRUPPO CONSULTINVEST | 60.760,0 | 61.986,0 | 17.517,0 | 20.063,0 |
Dall’1 luglio ha efficacia l’operazione di fusione per incorporazione di Solidarietà e Finanza Sim S.p.A. in Consultinvest Investimenti Sim S.p.A..
Fonte: AdvisorWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



