Valutiamo la convenienza relativa della nuova emissione Finmeccanica, annunciata in data 26 novembre….
Dopo un’attenta analisi, riteniamo che la nuova emissione Finmeccanica rappresenti, a queste condizioni, un’opportunità interessante di switch, offrendo un rendimento aggiuntivo rispetto alle emissioni comparables.
Il nuovo titolo corrisponde una cedola fissa e ha scadenza pari a circa sette anni.
Di seguito riassumiamo le principali caratteristiche del titolo:
Emittente | Finmeccanica |
Rank | Senior Unsecured |
Scadenza | 7 anni (gennaio ‘21) |
Rendimento | 5% (ms+350bp) |
Taglio minimo | € 100’000.00 |
Il titolo offre quindi un rendimento in area 5%, dato un valore attuale del tasso swap a 7 anni pari a 1.50%.
Al fine di valutare la convenienza di questa nuova emissione conduciamo un’analisi comparativa che metta a confronto il rendimento del titolo in questione con quello garantito dalle emissioni dello stesso emittente, a tasso fisso, senior, liquide.
Di seguito riportiamo in forma tabellare le principali caratteristiche dei titoli confrontati.
Emittente | Cedola | Scadenza | Valuta | Rating | Codice | Prezzo | YTM | Asw | Nominale | Nominale |
Corrente | ISIN | (offerta) | (offerta) | (offerta) | minimo | minimo | ||||
FINMECCANICA | 8.125% | 03/12/2013 | EUR | BB+ / Ba1 | XS0402476963 | 100.21 | -10.28 | -1105 | 50,000 | 750,000,000 |
FINMECCANICA | 4.375% | 05/12/2017 | EUR | BB+ / Ba1 | XS0861828407 | 103.74 | 3.36 | 254 | 100,000 | 600,000,000 |
FINMECCANICA | 5.750% | 12/12/2018 | EUR | BB+ / Ba1 | XS0182242247 | 109.31 | 3.69 | 273 | 1,000 | 500,000,000 |
FINMECCANICA | 5.250% | 21/01/2022 | EUR | BB+ / Ba1 | XS0458887030 | 103.13 | 4.78 | 308 | 50,000 | 600,000,000 |
FINMECCANICA | 4.875% | 24/03/2025 | EUR | BB+ / Ba1 | XS0215093534 | 100.22 | 4.85 | 265 | 50,000 | 500,000,000 |
Si osservi che il titolo con scadenza nel gennaio 2022 offre un rendimento del 4.78% con un ASW pari a 308bp circa, mentre il bond in emissione con scadenza gennaio 2021 offre un rendimento del 5% con un ASW pari a 350bp circa, quindi con circa 22bp di premio in termini di rendimento e 40bp di premio in termini di ASW rispetto all’emissione con scadenza più lunga.
Riteniamo pertanto che la nuova emissione presenti un’opportunità in relative value rispetto all’emissione attualmente sul mercato.
Fonte : JCI CAPITAL LIMITED Investments & Asset Management
Normal 0 14 MicrosoftInternetExplorer4
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




