UniCredit lancia i primissimi Benchmark Certificate a Leva con un fattore di moltiplicazione 7. I Benchmark a leva consentono di investire sull’andamento quotidiano degli indici FTSE/MIB, CAC40, DAX e Eurostoxx50, moltiplicando x7 le loro performance…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
giornaliere, sia al rialzo che al ribasso. UniCredit, con questa quotazione, porta a 17 il numero di Benchmark a leva quotati, consentendo di realizzare strategie a leva sui mercati italiani, francesi, tedeschi ed europei.
Le caratteristiche:
CAC40 leva 7 Long
CAC40 leva 7 Short
DAX Leva 7 Long
DAX leva 7 Short
EUROSTOXX50 Leva 7 Long
EUROSTOXX50 Leva 7 Short
| CODICE DI NEGOZIAZIONE | CODICE ISIN | SOTTOSTANTE | FATTORE DI LEVA FISSA | INDICE SOTTOSTANTE | SCADENZA |
| UCAC7L | DE000HV8A497 | CAC40 X7 | X7 Rialzista | CAC40 X7 Leverage NR | 23/11/2018 |
| UCAC7S | DE000HV8A5A6 | CAC40 X -7 | X7 Ribassista | CAC40 X7 Short GR | 23/11/2018 |
| UDAX7L | DE000HV8A5B4 | DAX X7 | X7 Rialzista | LevDAX X7 (TR) Index EUR | 23/11/2018 |
| UDAX7S | DE000HV8A5C2 | DAX X -7 | X7 Ribassista | ShortDAX X7 (TR) Index EUR | 23/11/2018 |
| UE507L | DE000HV8A5D0 | EUROSTOXX50 X7 | X7 Rialzista | EUROSTOXX50 Daily Leverage 7 EUR (NR) | 23/11/2018 |
| UE507S | DE000HV8A5E8 | EUROSTOXX50 X -7 | X7 Ribassista | EUROSTOXX50 Daily Short 7 EUR (GR) | 23/11/2018 |
Fonte: AdvisorWorld
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



