La novità si inserisce in una maxi-emissione di 101 prodotti su azioni e indici esteri, tassi di cambio e materie prime……
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da IFAWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Da giovedì 17 febbraio, sono in quotazione sul Sedex di Borsa Italiana i primi Covered Warrant che hanno come sottostante tre blue chip estere: Philips, BMW e Daimler Chrysler.
Su questi nuovi sottostanti è possibile investire attraverso sei CW realizzati da Société Générale, leader nel mercato dei prodotti derivati su azioni, indici, materie prime e tassi di cambio. I nuovi prodotti sono tutti di tipo call e hanno scadenze Dicembre 2011 e Dicembre 2012. La quotazione di questi strumenti sul Sedex rinforza la gamma di Covered Warrant di Société Générale su azioni estere.
Sono in tutto 101 i nuovi strumenti di Société Générale che, con un effetto leva, permettono di puntare sull’andamento al rialzo oppure al ribasso di azioni e indici esteri, tassi di cambio e materie prime.
Più nel dettaglio, Société Générale ha quotato:
– 44 CW su 20 azioni europee ed USA. Oltre a Philips, BMW e Daimler Chrysler figuarano Apple, ArcelorMittal, Bayer, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, E.ON, General Electric, Goldman Sachs, Google, JP Morgan, Nokia, Peugeot, STMicroelectronics, Total e Yahoo.
– 33 CW su indici esteri: Dax, EuroStoxx 50, DJ Industrial Average, Nasdaq100, S&P500 e Nikkei 225;
– 4 CW sui tassi di cambio euro/dollaro ed euro/yen;
– 20 CW su materie prime: oro e il future sul Brent.
I nuovi Covered Warrant presentano strike price aggiornati agli attuali livelli di mercato e confermano l’attenzione di Société Générale a proporre una gamma completa di strumenti su tutte le tipologie di sottostanti, italiani e stranieri.
Société Générale è leader sul mercato dei Covered Warrant di Borsa Italiana. Nel 2010 la sua quota di mercato è stata del 62% per controvalore e del 58% per numero di contratti (fonte: Borsa Italiana).
I Covered Warrant consentono all’investitore di trarre beneficio dai rialzi o dai ribassi del sottostante, con un forte effetto leva che amplifica le performance. Date le loro caratteristiche, sono strumenti adatti a vari utilizzi: dalla copertura della componente azionaria del portafoglio all’investimento speculativo di breve termine, tipico dei day trader.
La liquidità dei prodotti è garantita dall’attività di market making di Société Générale Corporate and Investment Banking.
SCHEDA TECNICA
Cod. ISIN | Sottostante | Call / Put | Strike | Data Scadenza |
FR0011006477 | DAX | Call | 7300,00 | 17-06-2011 |
FR0011006485 | DAX | Call | 7700,00 | 17-06-2011 |
FR0011006493 | DAX | Put | 7200,00 | 17-06-2011 |
FR0011006519 | DAX | Call | 7300,00 | 16-09-2011 |
FR0011006527 | DAX | Call | 7700,00 | 16-09-2011 |
FR0011006535 | DAX | Put | 6800,00 | 16-09-2011 |
FR0011006543 | DAX | Call | 7500,00 | 16-12-2011 |
FR0011006568 | DAX | Call | 8000,00 | 16-12-2011 |
FR0011006576 | DAX | Put | 6500,00 | 16-12-2011 |
FR0011006584 | Euro Stoxx 50 | Put | 3000,00 | 17-06-2011 |
FR0011006600 | Euro Stoxx 50 | Call | 3000,00 | 16-09-2011 |
FR0011006618 | Euro Stoxx 50 | Call | 3300,00 | 16-09-2011 |
FR0011006634 | Euro Stoxx 50 | Put | 3000,00 | 16-09-2011 |
FR0011006667 | Euro Stoxx 50 | Put | 3000,00 | 16-12-2011 |
FR0011006931 | Dow Jones Industrial Average | Call | 13000,00 | 17-06-2011 |
FR0011006949 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12000,00 | 17-06-2011 |
FR0011006956 | Dow Jones Industrial Average | Call | 12500,00 | 16-12-2011 |
FR0011006964 | Dow Jones Industrial Average | Put | 11500,00 | 16-12-2011 |
FR0011006972 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12000,00 | 16-12-2011 |
FR0011006980 | Dow Jones Industrial Average | Call | 12500,00 | 15-06-2012 |
FR0011006998 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12000,00 | 15-06-2012 |
FR0011007004 | NASDAQ 100 | Call | 2500,00 | 17-06-2011 |
FR0011007012 | NASDAQ 100 | Put | 2300,00 | 17-06-2011 |
FR0011007020 | NASDAQ 100 | Call | 2400,00 | 16-12-2011 |
FR0011007038 | NASDAQ 100 | Put | 2300,00 | 16-12-2011 |
FR0011007046 | NASDAQ 100 | Call | 2600,00 | 15-06-2012 |
FR0011007053 | NASDAQ 100 | Put | 2300,00 | 15-06-2012 |
FR0011007061 | NIKKEI 225 | Put | 10500,00 | 9-12-2011 |
FR0011007079 | NIKKEI 225 | Call | 12000,00 | 14-12-2012 |
FR0011007087 | NIKKEI 225 | Put | 10500,00 | 14-12-2012 |
FR0011007095 | S&P 500 | Put | 1300,00 | 16-12-2011 |
FR0011007103 | S&P 500 | Call | 1500,00 | 15-06-2012 |
FR0011007111 | S&P 500 | Put | 1300,00 | 15-06-2012 |
FR0011007194 | APPLE | Call | 350,00 | 16-12-2011 |
FR0011007202 | APPLE | Call | 400,00 | 21-12-2012 |
FR0011007392 | ARCELORMITTAL | Call | 28,00 | 16-12-2011 |
FR0011007400 | ARCELORMITTAL | Call | 30,00 | 21-12-2012 |
FR0011007426 | Bayer AG | Call | 60,00 | 16-12-2011 |
FR0011007434 | Bayer AG | Call | 60,00 | 21-12-2012 |
FR0011007467 | BMW | Call | 58,00 | 16-12-2011 |
FR0011007483 | BMW | Call | 62,00 | 21-12-2012 |
FR0011007236 | CITI GROUP | Call | 5,00 | 16-12-2011 |
FR0011007244 | CITI GROUP | Call | 5,50 | 21-12-2012 |
FR0011007491 | Credit Agricole SA | Call | 11,00 | 16-12-2011 |
FR0011007509 | DAIMLER CHRYSLER | Call | 55,00 | 16-12-2011 |
FR0011007640 | DAIMLER CHRYSLER | Call | 60,00 | 21-12-2012 |
FR0011007673 | DEUTSCHE BANK | Call | 47,00 | 16-12-2011 |
FR0011007681 | DEUTSCHE BANK | Call | 50,00 | 21-12-2012 |
FR0011007707 | DEUTSCHE BANK | Call | 55,00 | 21-12-2012 |
FR0011007772 | E.ON | Call | 27,00 | 16-12-2011 |
FR0011007780 | E.ON | Call | 27,00 | 21-12-2012 |
FR0011007269 | GENERAL ELECTRIC | Call | 21,00 | 16-12-2011 |
FR0011007277 | GENERAL ELECTRIC | Call | 23,00 | 21-12-2012 |
FR0011007285 | GOLDMAN SACHS | Call | 180,00 | 16-12-2011 |
FR0011007293 | GOLDMAN SACHS | Call | 200,00 | 21-12-2012 |
FR0011007301 | Call | 650,00 | 16-12-2011 | |
FR0011007319 | JPMORGAN CHASE | Call | 50,00 | 16-12-2011 |
FR0011007343 | JPMORGAN CHASE | Call | 55,00 | 21-12-2012 |
FR0011007798 | PHILIPS | Call | 23,00 | 16-12-2011 |
FR0011007806 | PHILIPS | Call | 25,00 | 21-12-2012 |
FR0011007350 | MICROSOFT | Call | 30,00 | 16-12-2011 |
FR0011007376 | MICROSOFT | Call | 30,00 | 21-12-2012 |
FR0011007814 | NOKIA | Call | 8,50 | 16-12-2011 |
FR0011007822 | NOKIA | Put | 8,00 | 16-12-2011 |
FR0011007830 | NOKIA | Call | 9,00 | 21-12-2012 |
FR0011007848 | Peugeot SA | Call | 30,00 | 16-12-2011 |
FR0011007855 | STMICROELECTRONICS | Call | 9,00 | 17-06-2011 |
FR0011007863 | STMICROELECTRONICS | Call | 10,00 | 17-06-2011 |
FR0011007871 | STMICROELECTRONICS | Put | 8,50 | 17-06-2011 |
FR0011007889 | STMICROELECTRONICS | Call | 9,00 | 16-12-2011 |
FR0011007897 | STMICROELECTRONICS | Call | 10,00 | 16-12-2011 |
FR0011007905 | STMICROELECTRONICS | Put | 8,50 | 16-12-2011 |
FR0011007913 | STMICROELECTRONICS | Call | 9,00 | 21-12-2012 |
FR0011007921 | STMICROELECTRONICS | Call | 10,00 | 21-12-2012 |
FR0011007939 | STMICROELECTRONICS | Put | 8,50 | 21-12-2012 |
FR0011007947 | TOTAL | Call | 50,00 | 21-12-2012 |
FR0011007384 | YAHOO! | Call | 19,00 | 21-12-2012 |
FR0011007954 | EUR/JPY | Call | 115,00 | 15-06-2012 |
FR0011007962 | EUR/USD | Put | 1,35 | 17-06-2011 |
FR0011007970 | EUR/USD | Put | 1,35 | 16-12-2011 |
FR0011007988 | EUR/USD | Call | 1,35 | 15-06-2012 |
FR0011007996 | FUTURE BRENT JUN 11 | Call | 115,00 | 11-05-2011 |
FR0011008002 | FUTURE BRENT JUN 11 | Put | 100,00 | 11-05-2011 |
FR0011008010 | FUTURE BRENT DEC 11 | Call | 115,00 | 10-11-2011 |
FR0011008028 | FUTURE BRENT DEC 11 | Call | 120,00 | 10-11-2011 |
FR0011008036 | FUTURE BRENT DEC 11 | Put | 95,00 | 10-11-2011 |
FR0011008051 | FUTURE BRENT DEC 11 | Put | 100,00 | 10-11-2011 |
FR0011008069 | FUTURE BRENT DEC 12 | Call | 115,00 | 12-11-2012 |
FR0011008077 | FUTURE BRENT DEC 12 | Call | 120,00 | 12-11-2012 |
FR0011008085 | FUTURE BRENT DEC 12 | Put | 95,00 | 12-11-2012 |
FR0011008093 | FUTURE BRENT DEC 12 | Put | 100,00 | 12-11-2012 |
FR0011008119 | FUTURE BRENT DEC 13 | Call | 125,00 | 11-11-2013 |
FR0011008127 | FUTURE BRENT DEC 13 | Put | 95,00 | 11-11-2013 |
FR0011008135 | FUTURE BRENT DEC 13 | Put | 100,00 | 11-11-2013 |
FR0011008150 | ORO | Put | 1350,00 | 16-12-2011 |
FR0011008168 | ORO | Call | 1350,00 | 15-06-2012 |
FR0011008176 | ORO | Call | 1400,00 | 21-12-2012 |
FR0011008184 | ORO | Call | 1400,00 | 21-06-2013 |
FR0011008192 | ORO | Call | 1500,00 | 21-06-2013 |
FR0011008200 | ORO | Put | 1250,00 | 21-06-2013 |
FR0011008218 | ORO | Put | 1350,00 | 21-06-2013 |
Fonte: IFAWorld.it – Société Générale
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


