E’ partita mercoledì la negoziazione sul SeDeX di sedici nuovi prodotti emessi da db-X markets….
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da IFAWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Si tratta di sei Bonus Certificates e sei Bonus Cap Certificates – su indici Eurostoxx 50 e FTSE MIB, e di due Reverse Bonus e Reverse Bonus Cap Certificates su indice DAX.
I Bonus e Bonus Cap Certificates sono indirizzati ad investitori che abbiano aspettative di mercato in rialzo o in leggera flessione. È sufficiente infatti che, durante l’intera vita del certificato, l’indice di riferimento non chiuda mai ad un livello pari o inferiore alla barriera perché il Bonus Certificate paghi alla scadenza il Bonus oppure, se maggiore, un importo corrispondente alla performance del sottostante. Nel caso di Bonus Cap, l’importo massimo di rimborso sarà tuttavia limitato al Cap – coincidente con il Bonus. Qualora il sottostante dovesse toccare la barriera, l’investitore otterrà alla scadenza il valore del sottostante stesso, come se avesse investito direttamente nell’indice – partecipando quindi sia alle perdite che ai guadagni in misura di uno ad uno (con importo di rimborso limitato ad un massimo nel caso di Bonus Cap). Il capitale pertanto non è garantito.
I Reverse Bonus e Reverse Bonus Cap rappresentano invece un’opportunità per gli investitori con aspettative di mercato ribassiste o leggermente positive; il funzionamento di tali prodotti è infatti speculare rispetto a quello dei Bonus e Bonus Cap.
I certificati infatti pagheranno il bonus solo nel caso in cui il livello dell’indice di riferimento non abbia mai chiuso ad un livello pari o superiore alla barriera –posta ad un livello maggiore rispetto allo Strike.
Nel caso in cui questa dovesse essere toccata, l’investitore otterrà alla scadenza un importo inversamente proporzionale alla performance del sottostante, positiva o negativa che sia, eventualmente limitata al Cap. Anche in questo caso pertanto il capitale non è garantito.
Nel dettaglio, i certificati in negoziazione sono:
Bonus Certificates | |||||||
N. | Codice ISIN | Sottostante | Strike | Moltiplicatore | Barriera | Bonus | Scadenza |
1 | DE000DE5CS93 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 65%, pari a 1965,84 | 110% | 21.02.2013 |
2 | DE000DE5CSA7 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 70%, pari a 2117,06 | 114% | 21.02.2013 |
3 | DE000DE5CSB7 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 75%, pari a 2268,28 | 119% | 21.02.2013 |
4 | DE000DE5CSC3 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 65%, pari a 14751,87 | 107% | 21.02.2013 |
5 | DE000DE5CSD1 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 70%, pari a 15886,63 | 112% | 21.02.2013 |
6 | DE000DE5CSE9 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 75%, pari a 17021,39 | 116% | 21.02.2013 |
Bonus CAP Certificates | |||||||
N. | Codice ISIN | Sottostante | Strike | Moltiplicatore | Barriera | Cap e Bonus | Scadenza |
1 | DE000DE5D1V6 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 60%, pari a 1814,62 | 116% | 21.02.2013 |
2 | DE000DE5DCA9 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 65%, pari a 1965,84 | 118.5% | 21.02.2013 |
3 | DE000DE5DC90 | Eurostoxx 50 | 3024,37 | 0,033065 | 70%, pari a 2117,06 | 121% | 21.02.2013 |
4 | DE000DE5DAY3 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 60%, pari a 13617,11 | 116,5% | 21.02.2013 |
5 | DE000DE5DBL8 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 65%, pari a 14751,11 | 119% | 21.02.2013 |
6 | DE000DE5DKU0 | FTSE MIB | 22695,19 | 0,004406 | 70%, pari a 15886,63 | 122% | 21.02.2013 |
Reverse Bonus Certificates | |||||||
N. | Codice ISIN | Sottostante | Strike | Moltiplicatore | Barriera | Bonus | Scadenza |
1 | DE000DE5CK83 | DAX | 7371,20 | 0,013566 | 115%, pari a 8476,88 | 114% | 31.08.2012 |
2 | DE000DE5CK91 | DAX | 7371,20 | 0,013566 | 120%, pari a 8845,44 | 105% | 31.08.2012 |
Reverse Bonus CAP Certificates | |||||||
N. | Codice ISIN | Sottostante | Strike | Moltiplicatore | Barriera | Cap e Bonus | Scadenza |
1 | DE000DB5Q1Y1 | DAX | 7371,20 | 0,013566 | 110%, pari a 8108,32 | 117% | 19/09/2011 |
2 | DE000DB5Q0Y3 | DAX | 7371,20 | 0,013566 | 115%, pari a 8476,88 | 110% | 19/03/2012 |
È possibile negoziare i certificati mediante qualsiasi broker o banca operante in Italia, accedendo al segmento SEDEX, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17.25.
Fonte: IFAWorld.it – Deutsche Bank Ag
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


