Societe Generale, emittente di lunga e riconosciuta esperienza nel segmento degli strumenti quotati in Italia, ha ampliato la propria gamma di Bonus Certificate mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 22 nuovi Recovery Top Bonus.
Costanza Mannocchi Head of Exchange Traded Products – Italy at Société Générale
Tali strumenti consentono di:
- prendere esposizione sui seguenti titoli azionari quotati in Italia: Banco BPM, Enel, Eni, Ferrari, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Stellantis, STMicroelectronics, Tenaris e UniCredit;
- investire con scadenza a dicembre 2026.
I certificati sono, secondo la classificazione Acepi[1], a capitale condizionatamente protetto. Tali prodotti, consentono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate e presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 Euro (da qui il nome “Recovery”) ed un rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro lordi.
Nei certificati Recovery TOP Bonus la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo a scadenza. Pertanto, anche un ribasso del sottostante al di sotto della Barriera durante la vita del certificato non preclude la possibilità per l’investitore di ottenere l’importo di rimborso pari a 100 Euro lordi qualora il prezzo di riferimento3 del sottostante risultasse al di sopra della Barriera alla Data di Valutazione Finale.
I certificati Recovery TOP Bonus prevedono a scadenza due possibili scenari di rimborso:
- Nel caso in cui il prezzo di riferimento[2] del sottostante risulti superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro;
- Qualora, invece, il prezzo di riferimento del sottostante risulti inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo pari all’Importo di Calcolo del certificato moltiplicato per la performance del sottostante[3]. In tale scenario, l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products in Italia di Societe Generale, ha commentato: “Questa nuova emissione di Recovery TOP Bonus conferma la volontà di Societe Generale di offrire una gamma costantemente aggiornata che tenga conto delle condizioni di mercato e riesca a soddisfare in maniera sempre più puntuale le esigenze degli investitori. Rimane infatti forte l’interesse degli investitori verso soluzioni che prevedono l’osservazione della barriera solo a scadenza, così che la la performance del sottostante durante la vita del prodotto non ha impatto sul profilo di rimborso a scadenza”.
Informazioni relative ai certificati Recovery Top Bonus di Societe Generale
ISIN Certificato | Sottostante | Strike | Barriera a scadenza | Importo di Calcolo | Prezzo di emissione | Rimborso massimo potenziale | Tipo di Barriera | Data di Valutazione Finale – Data di Scadenza |
DE000SX0L991 | BANCO BPM SPA | 8,5 € | 5,2 € | 88,8 € | 85,0 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAA5 | BANCO BPM SPA | 8,5 € | 7,0 € | 77,5 € | 75,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAB3 | Enel | 6,9 € | 5,6 € | 87,8 € | 86,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAC1 | Enel | 6,9 € | 4,8 € | 87,8 € | 90,4 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAD9 | Eni | 13,5 € | 11,0 € | 83,4 € | 83,0 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAE7 | Eni | 13,5 € | 9,6 € | 88,9 € | 87,9 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAF4 | Ferrari | 411,1 € | 330,0 € | 87,5 € | 87,0 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAG2 | Ferrari | 411,1 € | 290,0 € | 89,4 € | 89,8 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAH0 | Intesa SanPaolo | 4,2 € | 2,6 € | 90,0 € | 88,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAJ6 | Intesa SanPaolo | 4,2 € | 3,4 € | 82,9 € | 80,8 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAK4 | Leonardo | 29,6 € | 18,0 € | 89,7 € | 90,4 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAL2 | Leonardo | 29,6 € | 24,0 € | 83,4 € | 84,9 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAM0 | Mediobanca Spa | 15,9 € | 9,6 € | 90,2 € | 90,5 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAN8 | Mediobanca Spa | 15,9 € | 12,8 € | 81,8 € | 83,2 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAP3 | Stellantis NV | 13,1 € | 8,0 € | 88,4 € | 86,1 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAQ1 | Stellantis NV | 13,1 € | 10,6 € | 81,8 € | 79,2 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAR9 | STMicroelectronics | 21,8 € | 13,5 € | 89,1 € | 84,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAS7 | STMicroelectronics | 21,8 € | 17,5 € | 80,8 € | 77,7 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAT5 | Tenaris SA | 18,2 € | 14,6 € | 84,3 € | 84,3 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAU3 | Tenaris SA | 18,2 € | 13,0 € | 88,4 € | 87,9 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAV1 | UniCredit | 44,7 € | 27,0 € | 87,7 € | 85,2 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX0MAW9 | UniCredit | 44,7 € | 36,0 € | 78,5 € | 76,5 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
[1] Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento.
[2] Come definito nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e pubblicato da Borsa Italiana alla chiusura delle negoziazioni.
[3] Per performance del sottostante si intende il rapporto tra il prezzo di riferimento del sottostante rilevato alla Data di Valutazione Finale e lo Strike.
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


