Societe Generale amplia la propria gamma di Discount Certificate su singole azioni e mette a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 52 nuovi Discount Certificate con sottostanti le seguenti azioni italiane ed estere:
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia
ASML Holding, Campari, Eni, Intesa Sanpaolo, Iveco, LVMH, NVIDIA, Pirelli, Poste Italiane, Stellantis, STMicroelectroniscs, Tenaris e Unicredit.
Secondo la classificazione di Acepi[1], i Discount sono certificati a capitale non protetto; essi offrono un’esposizione all’andamento del prezzo dell’azione sottostante fino ad un determinato livello, detto Cap, convertito nella valuta di emissione, a fronte di un prezzo di emissione inferiore al prezzo dell’azione stessa (e per questo motivo sono denominati “Discount”, cioè “Sconto”). Anche durante la vita del prodotto, in normali condizioni di mercato, il prezzo del Discount Certificate sarà inferiore o uguale al prezzo dell’azione sottostante[2].
A scadenza i nuovi Discount Certificate di Societe Generale prevedono un rimborso pari al prezzo di riferimento dell’azione sottostante alla Data di Valutazione Finale moltiplicato per il Multiplo, convertito nella valuta di emissione, fino ad un livello massimo pari all’Importo Massimo (Cap) fissato al momento dell’emissione.
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “La nostra gamma di Discount Certificate quotati sul SeDeX, sia su singoli titoli che su indici azionari, ha raggiunto ormai quasi i 350 strumenti. Con questa nuova emissione, abbiamo scelto di rinnovare e ampliare la nostra offerta con una nuova scadenza a giugno 2027 e con un focus particolare verso le azioni che attualmente stanno attirando maggior interesse sul mercato.”
Questi Certificati sono negoziati con liquidità infragiornaliera su SeDeX di Borsa Italiana e scadono tutti a giugno 2027.
I nuovi Discount Certificate di Societe Generale su azioni italiane ed estere:
Sottostante | ISIN Certificato | Prezzo di Emissione del Certificato (EUR) | Rischio di Cambio | Prezzo del Sottostante alla Data di Lancio (18/09/2025) | Discount | Importo Massimo/Cap | Multiplo | Data di Valutazione Finale/Data di Scadenza | Rendimento potenziale lordo all’emissione[3] | |
lordo all’emissione | ||||||||||
ASML Holding | DE000FD03HR1 | 5,57 | NO | 699,44 EUR | 20,36% | 6,75 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 21,18% | |
ASML Holding | DE000FD03HS9 | 5,89 | NO | 699,44 EUR | 15,79% | 7,5 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 27,33% | |
ASML Holding | DE000FD03HT7 | 6,27 | NO | 699,44 EUR | 10,36% | 8,75 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 39,55% | |
ASML Holding | DE000FD03HU5 | 6,62 | NO | 699,44 EUR | 5,35% | 10,75 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 62,39% | |
Davide Campari-Milano | DE000FD03GK8 | 4,34 | NO | 5,65 EUR | 23,19% | 5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 15,21% | |
Davide Campari-Milano | DE000FD03GL6 | 4,88 | NO | 5,65 EUR | 13,63% | 6 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 22,95% | |
Davide Campari-Milano | DE000FD03GM4 | 5,22 | NO | 5,65 EUR | 7,61% | 7 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 34,10% | |
Davide Campari-Milano | DE000FD03GN2 | 5,39 | NO | 5,65 EUR | 4,60% | 8 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 48,42% | |
ENI | DE000FD03GP7 | 11,73 | NO | 14,95 EUR | 21,54% | 13,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 15,09% | |
ENI | DE000FD03GQ5 | 12,81 | NO | 14,95 EUR | 14,31% | 16,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 28,81% | |
ENI | DE000FD03GR3 | 13,16 | NO | 14,95 EUR | 11,97% | 19,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 48,18% | |
ENI | DE000FD03GS1 | 13,26 | NO | 14,95 EUR | 11,30% | 22,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 69,68% | |
Intesa Sanpaolo | DE000FD03GT9 | 4,26 | NO | 5,52 EUR | 22,83% | 5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 17,37% | |
Intesa Sanpaolo | DE000FD03GU7 | 4,57 | NO | 5,52 EUR | 17,21% | 6 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 31,29% | |
Intesa Sanpaolo | DE000FD03GV5 | 4,72 | NO | 5,52 EUR | 14,49% | 7 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 48,31% | |
Intesa Sanpaolo | DE000FD03GW3 | 4,8 | NO | 5,52 EUR | 13,04% | 8 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 66,67% | |
Iveco Group | DE000FD03G01 | 17,39 | NO | 18,29 EUR | 4,92% | 28,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 63,89% | |
Iveco Group | DE000FD03GX1 | 15,3 | NO | 18,29 EUR | 16,35% | 19,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 27,45% | |
Iveco Group | DE000FD03GY9 | 15,84 | NO | 18,29 EUR | 13,40% | 21 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 32,58% | |
Iveco Group | DE000FD03GZ6 | 16,65 | NO | 18,29 EUR | 8,97% | 24 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 44,14% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | DE000FD03HV3 | 4,21 | NO | 496,43 EUR | 15,19% | 5,2 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 23,52% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | DE000FD03HW1 | 4,28 | NO | 496,43 EUR | 13,78% | 5,4 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 26,17% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | DE000FD03HX9 | 4,35 | NO | 496,43 EUR | 12,37% | 5,6 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 28,74% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | DE000FD03HY7 | 4,43 | NO | 496,43 EUR | 10,76% | 5,9 EUR | 0,01 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 33,18% | |
NVIDIA | DE000FD03FR5 | 123,22 | EUR/USD | 177,86 USD | 30,72% | 195 USD | 1 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 58,25% | |
NVIDIA | DE000FD03FS3 | 131,54 | EUR/USD | 177,86 USD | 26,04% | 225 USD | 1 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 71,05% | |
NVIDIA | DE000FD03FT1 | 136,66 | EUR/USD | 177,86 USD | 23,16% | 250 USD | 1 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 82,94% | |
NVIDIA | DE000FD03FU9 | 141,17 | EUR/USD | 177,86 USD | 20,63% | 280 USD | 1 | 18/06/2027 / 25/06/2027 | 98,34% | |
Pirelli | DE000FD03G19 | 4,62 | NO | 6,03 EUR | 23,38% | 5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 8,23% | |
Pirelli | DE000FD03G27 | 5,2 | NO | 6,03 EUR | 13,76% | 6 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 15,38% | |
Pirelli | DE000FD03G35 | 5,51 | NO | 6,03 EUR | 8,62% | 7 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 27,04% | |
Pirelli | DE000FD03G43 | 5,63 | NO | 6,03 EUR | 6,63% | 8 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 42,10% | |
Poste Italiane | DE000FD03G50 | 17,77 | NO | 20,11 EUR | 11,64% | 21 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 18,18% | |
Poste Italiane | DE000FD03G68 | 18,46 | NO | 20,11 EUR | 8,20% | 24 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 30,01% | |
Poste Italiane | DE000FD03G76 | 18,71 | NO | 20,11 EUR | 6,96% | 27 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 44,31% | |
Poste Italiane | DE000FD03G84 | 18,82 | NO | 20,11 EUR | 6,41% | 31,5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 67,38% | |
Stellantis NV | DE000FD03G92 | 6.65 | NO | 8.1 EUR | 17.90% | 9 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 35.34% | |
Stellantis NV | DE000FD03HA7 | 6.97 | NO | 8.1 EUR | 13.95% | 10 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 43.47% | |
Stellantis NV | DE000FD03HB5 | 7.21 | NO | 8.1 EUR | 10.99% | 11 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 52.57% | |
Stellantis NV | DE000FD03HC3 | 7.38 | NO | 8.1 EUR | 8.89% | 12 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 62.60% | |
STMicroelectronics NV | DE000FD03HD1 | 19.02 | NO | 22.56 EUR | 15.69% | 25.5EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 34.07% | |
STMicroelectronics NV | DE000FD03HE9 | 20.18 | NO | 22.56 EUR | 10.55% | 30 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 48.66% | |
STMicroelectronics NV | DE000FD03HF6 | 20.44 | NO | 22.56 EUR | 9.40% | 31.5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 54.11% | |
STMicroelectronics NV | DE000FD03HG4 | 20.84 | NO | 22.56 EUR | 7.62% | 34.5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 65.55% | |
Tenaris SA | DE000FD03HH2 | 13.21 | NO | 15.36 EUR | 14.00% | 16.5 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 24.91% | |
Tenaris SA | DE000FD03HJ8 | 13.62 | NO | 15.36 EUR | 11.33% | 18 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 32.16% | |
Tenaris SA | DE000FD03HK6 | 14.07 | NO | 15.36 EUR | 8.40% | 21 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 49.25% | |
Tenaris SA | DE000FD03HL4 | 14.24 | NO | 15.36 EUR | 7.29% | 24 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 68.54% | |
UniCredit SpA | DE000FD03HM2 | 52.58 | NO | 67.29 EUR | 21.86% | 65 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 23.62% | |
UniCredit SpA | DE000FD03HN0 | 56.3 | NO | 67.29 EUR | 16.33% | 75 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 33.21% | |
UniCredit SpA | DE000FD03HP5 | 58.66 | NO | 67.29 EUR | 12.83% | 85 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 44.90% | |
UniCredit SpA | DE000FD03HQ3 | 60.85 | NO | 67.29 EUR | 9.57% | 105 EUR | 1 | 17/06/2027 / 24/06/2027 | 72.56% | |
[1] Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento
[2] Si sottolinea che in particolari contesti di mercato ciò potrebbe non verificarsi.
3 Il rendimento potenziale lordo all’emissione esprime il rendimento lordo che si otterrebbe se il certificato venisse acquistato al prezzo di emissione e la liquidazione del certificato fosse pari all’Importo massimo. Si consideri che, in concreto, gli investitori acquisteranno il prodotto al prezzo di mercato via via disponibile. Il rendimento potenziale massimo dovrà quindi essere calcolato rispetto a tale prezzo di acquisto. Il rendimento può ridursi per effetto di commissioni, oneri e altri costi a carico dell’investitore
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


