Con questa emissione la banca francese amplia la gamma di strumenti per investire su azioni ed indici esteri, tassi di cambio e materie prime …
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da IFAWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Da venerdì 13 maggio Société Générale, leader nel mercato dei prodotti derivati su azioni, indici, materie prime e tassi di cambio, quota sul Sedex di Borsa Italiana 121 Covered Warrant. I nuovi strumenti permettono, con un forte effetto leva, di puntare sull’andamento al rialzo oppure al ribasso di azioni ed indici esteri, tassi di cambio e materie prime.
L’emissione è composta da:
– 39 CW su 17 azioni estere di cui 9 europee (Alcatel Lucent, ArcelorMittal, Bayer, E.ON, Nokia, Peugeot, Sanofi, STMicroelectronics, Total) e 8 americane (Apple, Bank of America, General Electric, Goldman Sachs, Google, JP Morgan, Microsoft, Yahoo).
– 41 CW su indici esteri: Dax, EURO STOXX 50, DJ Industrial Average, Nasdaq100 e S&P500;
– 8 CW sui tassi di cambio euro/dollaro ed euro/yen;
– 33 CW su materie prime: oro e i future sul Brent.
I nuovi Covered Warrant presentano strike price aggiornati agli attuali livelli di mercato e confermano l’attenzione di Société Générale nel proporre una gamma completa di strumenti su tutte le tipologie di sottostanti, italiani e stranieri, con un “occhio di riguardo” per le emissioni di lungo periodo, proponendo nuove scadenze su 2012 e 2013. Sono nove i CW con scadenza 2013, mentre i prodotti con scadenza 2012, con una vita residua superiore all’anno sono 67. In particolare, per la prima volta viene proposta la scadenza dicembre 2012 per i CW sugli indici esteri. Nuove scadenze sono proposte anche per i prodotti sulle materie prime: dicembre 2013 per cinque CW sull’oro e giugno 2012 per quattro CW sul Petrolio.
Société Générale è leader sul mercato dei Covered Warrant di Borsa Italiana. Nel 2010 la sua quota di mercato è stata del 62% per controvalore e del 58% per numero di contratti (fonte: Borsa Italiana).
I Covered Warrant consentono all’investitore di trarre beneficio dai rialzi o dai ribassi del sottostante, con un effetto leva che amplifica le performance. Date le loro caratteristiche, sono strumenti adatti a vari utilizzi: dalla copertura della componente azionaria del portafoglio all’investimento speculativo di breve termine, tipico dei day trader.
La liquidità dei prodotti è garantita dall’attività di market making di Société Générale Corporate and Investment Banking.
| ISIN | sottostante | call/put | Strike | scadenza |
| FR0011043769 | DAX | Call | 8000 | 16/09/11 |
| FR0011043777 | DAX | Put | 7400 | 16/09/11 |
| FR0011043785 | DAX | Call | 8500 | 16/12/11 |
| FR0011043793 | DAX | Put | 7000 | 16/12/11 |
| FR0011043801 | DAX | Put | 7400 | 16/12/11 |
| FR0011043819 | DAX | Call | 7500 | 15/06/12 |
| FR0011043827 | DAX | Call | 8500 | 15/06/12 |
| FR0011043835 | DAX | Call | 9000 | 15/06/12 |
| FR0011043843 | DAX | Put | 7000 | 15/06/12 |
| FR0011043850 | DAX | Put | 7400 | 15/06/12 |
| FR0011043868 | EURO STOXX 50 | Put | 2800 | 16/09/11 |
| FR0011043876 | EURO STOXX 50 | Call | 3500 | 16/12/11 |
| FR0011043884 | EURO STOXX 50 | Call | 3600 | 15/06/12 |
| FR0011043892 | EURO STOXX 50 | Put | 2900 | 15/06/12 |
| FR0011043900 | EURO STOXX 50 | Call | 3300 | 21/12/12 |
| FR0011043918 | EURO STOXX 50 | Call | 3600 | 21/12/12 |
| FR0011043926 | EURO STOXX 50 | Put | 2700 | 21/12/12 |
| FR0011043934 | EURO STOXX 50 | Put | 2900 | 21/12/12 |
| FR0011044643 | Dow Jones Industrial Average | Call | 14000 | 16/12/11 |
| FR0011044650 | Dow Jones Industrial Average | Call | 15000 | 16/12/11 |
| FR0011044668 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12500 | 16/12/11 |
| FR0011044676 | Dow Jones Industrial Average | Call | 14000 | 15/06/12 |
| FR0011044684 | Dow Jones Industrial Average | Call | 15000 | 15/06/12 |
| FR0011044692 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12500 | 15/06/12 |
| FR0011044700 | Dow Jones Industrial Average | Call | 14000 | 21/12/12 |
| FR0011044718 | Dow Jones Industrial Average | Call | 16000 | 21/12/12 |
| FR0011044726 | Dow Jones Industrial Average | Put | 12000 | 21/12/12 |
| FR0011044734 | NASDAQ 100 | Call | 2700 | 16/12/11 |
| FR0011044742 | NASDAQ 100 | Call | 2900 | 16/12/11 |
| FR0011044759 | NASDAQ 100 | Call | 2900 | 15/06/12 |
| FR0011044767 | NASDAQ 100 | Call | 2600 | 21/12/12 |
| FR0011044775 | NASDAQ 100 | Call | 2900 | 21/12/12 |
| FR0011044783 | NASDAQ 100 | Put | 2200 | 21/12/12 |
| FR0011044791 | NASDAQ 100 | Put | 2400 | 21/12/12 |
| FR0011044809 | S&P 500 | Call | 1600 | 16/12/11 |
| FR0011044817 | S&P 500 | Put | 1200 | 16/12/11 |
| FR0011044825 | S&P 500 | Call | 1600 | 15/06/12 |
| FR0011044833 | S&P 500 | Call | 1500 | 21/12/12 |
| FR0011044841 | S&P 500 | Call | 1600 | 21/12/12 |
| FR0011044858 | S&P 500 | Call | 1700 | 21/12/12 |
| FR0011044866 | S&P 500 | Put | 1300 | 21/12/12 |
| FR0011044882 | APPLE | Call | 400 | 16/12/11 |
| FR0011044908 | APPLE | Call | 420 | 21/12/12 |
| FR0011044916 | BANK of AMERICA | Call | 13 | 16/12/11 |
| FR0011044924 | BANK of AMERICA | Call | 14 | 21/12/12 |
| FR0011044932 | BANK of AMERICA | Call | 15 | 21/12/12 |
| FR0011044940 | GENERAL ELECTRIC | Call | 23 | 16/12/11 |
| FR0011044957 | GENERAL ELECTRIC | Call | 25 | 21/12/12 |
| FR0011044965 | GOLDMAN SACHS | Call | 180 | 21/12/12 |
| FR0011044981 | Call | 600 | 21/12/12 | |
| FR0011044999 | JPMORGAN CHASE | Call | 50 | 21/12/12 |
| FR0011045004 | MICROSOFT | Call | 32 | 16/12/11 |
| FR0011045012 | MICROSOFT | Call | 33 | 21/12/12 |
| FR0011045020 | YAHOO! | Call | 18 | 16/12/11 |
| FR0011045046 | YAHOO! | Call | 19 | 16/12/11 |
| FR0011045053 | YAHOO! | Call | 21 | 21/12/12 |
| FR0011045103 | ALCATEL LUCENT | Call | 4,5 | 16/12/11 |
| FR0011045111 | ALCATEL LUCENT | Call | 4,8 | 21/12/12 |
| FR0011045129 | ARCELORMITTAL | Call | 26 | 16/12/11 |
| FR0011045368 | ARCELORMITTAL | Call | 27 | 21/12/12 |
| FR0011045376 | Bayer AG | Call | 65 | 16/12/11 |
| FR0011045384 | Bayer AG | Call | 70 | 21/12/12 |
| FR0011045392 | E.ON | Call | 24 | 16/12/11 |
| FR0011045400 | NOKIA | Call | 6,5 | 16/12/11 |
| FR0011045418 | NOKIA | Call | 7 | 16/12/11 |
| FR0011045426 | NOKIA | Call | 7,5 | 16/12/11 |
| FR0011045434 | NOKIA | Put | 6 | 16/12/11 |
| FR0011045442 | NOKIA | Call | 7 | 21/12/12 |
| FR0011045459 | NOKIA | Call | 8 | 21/12/12 |
| FR0011045467 | Peugeot SA | Call | 32 | 16/12/11 |
| FR0011045475 | Peugeot SA | Call | 34 | 16/12/11 |
| FR0011045483 | SANOFI | Call | 60 | 16/12/11 |
| FR0011045491 | STMICROELECTRONICS | Call | 8,5 | 16/12/11 |
| FR0011045509 | STMICROELECTRONICS | Put | 7,5 | 16/12/11 |
| FR0011045517 | STMICROELECTRONICS | Call | 8,5 | 15/06/12 |
| FR0011045525 | STMICROELECTRONICS | Call | 9 | 15/06/12 |
| FR0011045533 | STMICROELECTRONICS | Put | 7,5 | 15/06/12 |
| FR0011045541 | STMICROELECTRONICS | Call | 9,5 | 21/12/12 |
| FR0011045558 | STMICROELECTRONICS | Put | 7,5 | 21/12/12 |
| FR0011045566 | TOTAL | Call | 48 | 16/12/11 |
| FR0011045574 | FUTURE BRENT DEC 11 | Call | 130 | 10/11/11 |
| FR0011045582 | FUTURE BRENT DEC 11 | Call | 140 | 10/11/11 |
| FR0011045590 | FUTURE BRENT DEC 11 | Put | 110 | 10/11/11 |
| FR0011045608 | FUTURE BRENT DEC 11 | Put | 120 | 10/11/11 |
| FR0011045616 | FUTURE BRENT JUN12 | Call | 130 | 11/05/12 |
| FR0011045632 | FUTURE BRENT JUN12 | Call | 140 | 11/05/12 |
| FR0011045640 | FUTURE BRENT JUN12 | Put | 115 | 11/05/12 |
| FR0011045657 | FUTURE BRENT JUN12 | Put | 120 | 11/05/12 |
| FR0011045665 | FUTURE BRENT DEC 12 | Call | 130 | 12/11/12 |
| FR0011045673 | FUTURE BRENT DEC 12 | Call | 140 | 12/11/12 |
| FR0011045681 | FUTURE BRENT DEC 12 | Put | 110 | 12/11/12 |
| FR0011045699 | FUTURE BRENT DEC 12 | Put | 120 | 12/11/12 |
| FR0011045707 | FUTURE BRENT DEC 13 | Call | 140 | 11/11/13 |
| FR0011045715 | FUTURE BRENT DEC 13 | Put | 110 | 11/11/13 |
| FR0011045723 | ORO | Call | 1700 | 16/12/11 |
| FR0011045731 | ORO | Call | 1800 | 16/12/11 |
| FR0011045749 | ORO | Put | 1400 | 16/12/11 |
| FR0011045756 | ORO | Put | 1500 | 16/12/11 |
| FR0011045764 | ORO | Call | 1700 | 15/06/12 |
| FR0011045905 | ORO | Call | 1800 | 15/06/12 |
| FR0011045913 | ORO | Put | 1400 | 15/06/12 |
| FR0011045921 | ORO | Put | 1500 | 15/06/12 |
| FR0011045947 | ORO | Call | 1700 | 21/12/12 |
| FR0011045954 | ORO | Call | 1800 | 21/12/12 |
| FR0011045962 | ORO | Put | 1400 | 21/12/12 |
| FR0011045970 | ORO | Put | 1500 | 21/12/12 |
| FR0011045996 | ORO | Call | 1700 | 21/06/13 |
| FR0011046002 | ORO | Put | 1500 | 21/06/13 |
| FR0011046010 | ORO | Call | 1500 | 20/12/13 |
| FR0011046028 | ORO | Call | 1700 | 20/12/13 |
| FR0011046036 | ORO | Call | 1900 | 20/12/13 |
| FR0011046044 | ORO | Put | 1300 | 20/12/13 |
| FR0011046051 | ORO | Put | 1500 | 20/12/13 |
| FR0011046630 | EUR/JPY | Call | 145 | 15/06/12 |
| FR0011046655 | EUR/JPY | Put | 120 | 15/06/12 |
| FR0011046663 | EUR/USD | Call | 1,7 | 16/12/11 |
| FR0011046671 | EUR/USD | Put | 1,45 | 16/12/11 |
| FR0011046689 | EUR/USD | Put | 1,5 | 16/12/11 |
| FR0011046697 | EUR/USD | Call | 1,7 | 15/06/12 |
| FR0011046705 | EUR/USD | Put | 1,4 | 15/06/12 |
| FR0011046713 | EUR/USD | Put | 1,5 | 15/06/12 |
Fonte: IFAWorld – Société Générale
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


