Unicredit : Nuova emissione di Certificate Cash Collect con la possibilità di scadenza anticipata già dal terzo mese: premi mensili con effetto memoria e caratteristica step-down.
UniCredit Bank GmbH ha emesso sul mercato una nuova serie di 20 Fast Cash Collect Worst-Of con effetto memoria su panieri di azioni, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2024.
I venti prodotti prevedono come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, hanno una scadenza a quattro anni (marzo 2028) e pagano un premio mensile condizionato con effetto memoria che va da un minimo dell’0,71% (8,52% annualizzato) a un massimo dell’1,48% (17,76% annualizzato) a seconda dei sottostanti. Le barriere sono fissate al 50% o al 60% del valore iniziale.
I panieri emessi permettono di prendere un posizionamento su diversi titoli del panorama dei mercati mondiali ed europei: a titolo di esempio, è presente un paniere tematico (DE000HD3PP21) sulle aziende del settore Tech come Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla che paga un rendimento dell’1,48% mensile (17,76% annuo) a fronte di una barriera posta al 60% del valore iniziale, o di un Certificate (DE000HD3REV3) su titoli bancari italiani, che vede Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit come sottostanti: a fronte di una barriera posta al 50% paga un premio mensile dell’1,21% mensile (14,52% annuo).
I Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e prevedono la possibilità di rimborso anticipato già a partire dal terzo mese: a partire da giugno 2024, infatti, se il valore dell’azione sottostante che, all’interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso, il Certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 EUR.
In queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di rimborso anticipato riducendo la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni sei date di osservazione: tale soglia parte dal 100% dello Strike a giugno 2024, dopo sei mesi sarà pari al 95%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare ad un livello pari al 75% dello Strike, corrispondente quindi ad una potenziale performance del sottostante peggiore pari al -25% rispetto al Valore Iniziale.
Se al momento della scadenza – ovvero marzo 2028 – per i Certificate che non dovessero essere scaduti anticipatamente sono possibili due scenari: a) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, posta per questa emissione al 50% o al 60% del Valore Iniziale, il Certificate rimborsa 100 EUR, oltre all’ultimo premio e tutti i premi non pagati in precedenza; b) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 EUR, pari alla performance del sottostante peggiore, con una perdita sul capitale investito.
| ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera (%) | Premio Mensile Condizionato con memoria |
| DE000HD3RF54 | ALPHABET C – GOOGLE META PLATFORMS NVIDIA TESLA | 140,77 USD 495,57 USD 908,88 USD 169,48 USD | 70,385 USD (50%) 247,785 USD (50%) 454,44 USD (50%) 84,74 USD (50%) | 1,23% |
| DE000HD3REV3 | BANCO BPM BPER BANCA INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 3,975 EUR 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,9875 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,21% |
| DE000HD3RF39 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 5,65 EUR 6,209 EUR 3,183 EUR 25,435 EUR | 2,825 EUR (50%) 3,1045 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 12,7175 EUR (50%) | 1,18% |
| DE000HD3RF70 | BANCO BPM BARCLAYS INTESA SANPAOLO SOCIETE GENERALE | 5,65 EUR 177,06 GBp 3,183 EUR 23,68 EUR | 2,825 EUR (50%) 88,53 GBp (50%) 1,5915 EUR (50%) 11,84 EUR (50%) | 1,17% |
| DE000HD3REY7 | BANCO BPM BARCLAYS INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 177,06 GBp 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 88,53 GBp (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,16% |
| DE000HD3RF13 | BANCO BPM INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,15% |
| DE000HD3REW1 | BANCO BPM BPER BANCA FINECO BANK | 5,65 EUR 3,975 EUR 13,25 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,9875 EUR (50%) 6,625 EUR (50%) | 1,11% |
| DE000HD3RET7 | AMD META PLATFORMS NVIDIA | 194,79 USD 495,57 USD 908,88 USD | 97,395 USD (50%) 247,785 USD (50%) 454,44 USD (50%) | 1,08% |
| DE000HD3REU5 | GENERALI BANCO BPM ENEL | 22,64 EUR 5,65 EUR 6,209 EUR | 11,32 EUR (50%) 2,825 EUR (50%) 3,1045 EUR (50%) | 1,07% |
| DE000HD3REZ4 | AMD DOCUSIGN INTEL | 194,79 USD 59,41 USD 43,23 USD | 97,395 USD (50%) 29,705 USD (50%) 21,615 USD (50%) | 1,05% |
| DE000HD3RF62 | DIASORIN SAIPEM STMICROELECTRONICS | 95,84 EUR 1,9785 EUR 43,46 EUR | 47,92 EUR (50%) 0,98925 EUR (50%) 21,73 EUR (50%) | 1,03% |
| DE000HD3RF21 | FERRARI STELLANTIS TESLA | 387,4 EUR 25,435 EUR 169,48 USD | 193,7 EUR (50%) 12,7175 EUR (50%) 84,74 USD (50%) | 0,98% |
| DE000HD3RF88 | FERRARI RENAULT VOLKSWAGEN PRIV. | 387,4 EUR 41,865 EUR 113,76 EUR | 193,7 EUR (50%) 20,9325 EUR (50%) 56,88 EUR (50%) | 0,85% |
| DE000HD3RF05 | META PLATFORMS NETFLIX WALT DISNEY | 495,57 USD 609,45 USD 112,5 USD | 247,785 USD (50%) 304,725 USD (50%) 56,25 USD (50%) | 0,78% |
| DE000HD3REX9 | ADOBE ASML HOLDING MICROSOFT ORACLE | 573,55 USD 878,9 EUR 415,1 USD 125,52 USD | 286,775 USD (50%) 439,45 EUR (50%) 207,55 USD (50%) 62,76 USD (50%) | 0,75% |
| DE000HD3RF47 | RICHEMONT FERRARI HUGO BOSS LVMH | 147,7 CHF 387,4 EUR 56,08 EUR 867,2 EUR | 73,85 CHF (50%) 193,7 EUR (50%) 28,04 EUR (50%) 433,6 EUR (50%) | 0,71% |
| DE000HD3PP21 | ALPHABET C – GOOGLE META PLATFORMS NVIDIA TESLA | 139,62 USD 499,75 USD 919,13 USD 177,54 USD | 83,772 USD (60%) 299,85 USD (60%) 551,478 USD (60%) 106,524 USD (60%) | 1,48% |
| DE000HD3PP13 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 5,614 EUR 6,151 EUR 3,142 EUR 25,765 EUR | 3,3684 EUR (60%) 3,6906 EUR (60%) 1,8852 EUR (60%) 15,459 EUR (60%) | 1,48% |
| DE000HD3PP39 | BANCO BPM BPER BANCA INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,614 EUR 3,999 EUR 3,142 EUR 31,74 EUR | 3,3684 EUR (60%) 2,3994 EUR (60%) 1,8852 EUR (60%) 19,044 EUR (60%) | 1,47% |
| DE000HD3PP05 | GENERALI BANCO BPM ENEL | 22,42 EUR 5,614 EUR 6,151 EUR | 13,452 EUR (60%) 3,3684 EUR (60%) 3,6906 EUR (60%) | 1,30% |
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



